南通零特貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-26 12:23:38瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品賣點高性能;舒適可靠;易維護;...
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD25L2S | CPD25L2 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 425 | 425 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1550 | 1550 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4110 | 3645 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心胎 | 實心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 21X8-9 | 21X8-9 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/7.5 | 5/7.5 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2020 | 2020 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4040 | 4040 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1135 | 1135 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 430 | 430 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3380 | 3380 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2310 | 2310 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40X120X1070 | 40X120X1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1168 | 1168 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3640 | 3640 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3760 | 3760 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1890 | 1890 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/16 | 14/15 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 13500 | —— |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 15/16 | 15/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | 液壓 機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 液壓 機械 | 液壓 機械 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2X6 | 2X4.8 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 20.7 | 12 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/270 | 48/360 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液壓 | 液壓 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通零特貿(mào)易有限公司