南通零特貿易有限公司
產品賣點歐美部套;配置;...
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD35FVD8 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 坐駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 2500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 425 | 425 | 425 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 5035 | 4450 | 4825 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 實心胎 | 實心胎 | 實心胎 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 23X10-12 | 21X8-9 | 23X9-10 | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2060 | 2050 | 2060 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 | 110 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4070 | 4010 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1220 | 1104 | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 630 | 690 | 630 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1275 | 1220 | 1256 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 180 | 165 | 180 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— | —— |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 13500 | 13500 | 13500 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | 液壓 機械 | 液壓 機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 液壓 | 液壓 機械 | 液壓 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2X10 | 2X4.8 | 2X10 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 10 | 8.6 | 10 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 80/500(max550) | 48/700(max850) | 80/500(max550) |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
10.5 | 轉向類型 | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 | 70 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份