晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 15:14:50瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:300KG-1000KG 平臺高度:4.5-18米 工作高度:6.5-20米 電源電壓V/HZ:380V-50HZ
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
貨號 | SL42012F | SL42013F | SL42014F | SL42015F |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
高度 mm | 960 | 1080 | 1600 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 | 2000*1000 |
起升時(shí)間 s | 43 | 49 | 62 | 83 |
電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1600 | 2100*1250*1750 |
貨號 | SL42016F | SL42017F | SL42018F | SL42019F |
額定載重 kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 18000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2400 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2900*1600 |
起升時(shí)間 s | 90 | 105 | 130 | 160 |
電機(jī)功率 kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 3000*1850*2400 |
貨號 | SL42020F | SL42021F | SL42022F | SL42023F |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
高度 mm | 960 | 960 | 1080 | 1750 |
臺面尺寸 mm | 1150*700 | 1780*840 | 1780*840 | 2000*1000 |
起升時(shí)間 s | 18 | 45 | 50 | 85 |
電機(jī)功率 kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電源電壓 V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 1250*850*960 | 1880*990*960 | 1880*990*1080 | 2100*1250*1750 |
貨號 | SL42024F | SL42025F | SL42026F | SL42027F |
額定載重 kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 mm | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
高度 mm | 1750 | 1810 | 1940 | 2300 |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2400*1350 | 2600*1500 | 2600*1500 |
起升時(shí)間 s | 92 | 106 | 135 | 140 |
電機(jī)功率kw | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1750 | 2500*1600*1810 | 2700*1750*1940 | 2700*1750*2300 |
貨號 | SL42028F | SL42029F | SL42030F | SL42031F(SL42032F) |
額定載重 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
高度 mm | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 ( 16000) |
高度 mm | 1770 | 1990 | 1910 | 2200 (2420) |
臺面尺寸 mm | 2100*1200 | 2300*1350 | 2400*1350 | 2700*1500 |
起升時(shí)間 s | 55 | 100 | 100 | 120 |
電機(jī)功率kw | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源電壓V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
外形尺寸(護(hù)欄不在內(nèi)) | 2200*1450*1770 | 2400*1600*1990 | 2500*1600*1910 | 2800*1750*2200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司