晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 15:13:07瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:345KG-567KG 平臺高度:8米-12米 工作高度:10米-14米 蓄電池V/Ah:48V/420AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標定制)
貨號 | 單位 | SL42036 | SL42037 | SL42038 |
工作高度 | m | 10 | 12 | 14 |
平臺高度 | m | 8 | 10 | 12 |
最小平臺高度 | m | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
水平延伸 | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
載重 | kg | 567 | 454 | 345 |
載重(延伸平臺) | kg | 136 | 136 | 136 |
外側(cè)長度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
延伸后長度 | m | 4 | 4 | 4 |
外側(cè)寬度 | m | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
圍欄高度 | m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
踢腳板高度 | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
收縮后長度 | m | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
寬度 | m | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
高度 | m | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
折疊后高度 | m | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
軸距 | m | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
中心離地間隙 | m | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 | m | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑 | m | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
最多載人數(shù) | p | 3 | 3 | 3 |
上升時間 | s | 30 | 43 | 50 |
下降時間 | s | 40 | 47 | 47 |
牽引速度 | km/h | 4 | 4 | 4 |
安全速度 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
縱向傾斜 | ° | 3 | 3 | 3 |
橫向傾斜 | ° | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | / | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
驅(qū)動 | / | 二驅(qū) | 二驅(qū) | 二驅(qū) |
自重kg | kg | 3280 | 3830 | 4200 |
動力源 | / | 48V 240AH | 48V 240AH | 48V 240AH |
液壓油箱容量L | L | 68 | 68 | 68 |
爬坡能力 | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
輪胎尺寸mm | mm | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 | 29*121-16.5 |
選配 | 液壓調(diào)平支腿 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司