晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-22 15:12:28瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
額定載荷:300KG 平臺(tái)高度:4.5米-10米 工作高度:6.5米-12米 蓄電池V/Ah:24V/225AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
貨號(hào) | SL42032 | SL42033 | SL42034 | SL42035 |
安全工作載荷 | 200Kg | 300Kg | 300Kg | 300Kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 115Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
工作高度 | 6.5m | 8m | 10m | 12m |
平臺(tái)高度 | 4.5m | 6m | 8m | 10m |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1270mm | 2470mm | 2440mm | 2470mm |
整機(jī)寬度 | 790mm | 1450mm | 1390mm | 1450mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄未折疊) | 1820mm | 2275mm | 2400mm | 2525mm |
整機(jī)高度(護(hù)欄折疊) | 1350 | 1765mm | 1890mm | 2015mm |
工作平臺(tái)尺寸 | 1230X655mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm | 2270X1120mm |
平臺(tái)延伸尺寸 | 550mm | 900mm | 900mm | 900mm |
最小離地間隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m | 0m | 0m | 0m |
舉升電機(jī) | 24V/1.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw | 48V/2.2Kw |
行走電機(jī) | 2x24v/1.5kw | 2x48v/4kw | 2x48v/4kw | 4Kw/48V |
機(jī)器運(yùn)行速度 | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h | 2Km/h |
上升/下降速度 | 24/20sec | 24/34sec | 28/38sec | 3-5m/min |
蓄電池 | 24v/225Ah | 8X6v/250Ah | 8X6V/225Ah | 8X6V/260Ah |
充電器 | 24V/15A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
工作允許角度 | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° |
整機(jī)重量 | 790Kg | 2750Kg | 2610Kg | 3030Kg |
選配 | 額定載重450kg | |||
液壓調(diào)平支腿 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司