晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 15:04:20瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:1000KG-3500KG 貨叉寬度:200MM-890MM 貨叉高度:3000MM-5500MM 蓄電池V/Ah:48V/600AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
四支點平衡重叉車/貨號 | 單位 | SL23016 | SL23017 | SL23018 | SL23019 | SL23020 | SL23021 | SL23022 |
動力方式 | / | 電動 | ||||||
駕駛方式 | / | 座駕式 | ||||||
額定載重 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 135 | 135 | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 |
門架閉合時高度 | mm | 2015 | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 3984 | 3984 | 3984 | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2115 | 2115 | 2115 | 2110 | 2110 | 2150 | 2150 |
貨叉尺寸 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x130x50 |
門架傾角 (F/R(α/β) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1956 | 1956 | 1993 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 |
前懸距 | mm | 400 | 400 | 400 | 465 | 465 | 485 | 495 |
輪距前/后 | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 |
貨叉可調(diào)范圍 | mm | 200-890 | 200-890 | 200-890 | 250-1040 | 250-1040 | 250-1100 | 260-1100 |
最小離地間隙 | mm | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 130 | 130 |
軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 |
直角堆垛通道寬度 | mm | 3556 | 3556 | 3593 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 |
(托盤尺寸1000*1200橫向) | ||||||||
直角堆垛通道寬度 | mm | 3756 | 3756 | 3793 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 |
(托盤尺寸800*1200縱向) | ||||||||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12.5 | 11/12.5 | 12/13 | 12/13 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 240/400 | 240/400 | 240/400 | 220/360 | 220/360 | 220/384 | 220/384 |
爬坡能力(滿載/空載) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
提升電機(jī) | kw | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
行走電機(jī) | kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
蓄電池 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
整車長度 | mm | 2140 | 2140 | 2185 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
整車寬度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 |
自重 | kg | 2790 | 2950 | 3230 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司