晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-22 14:58:46瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
額定載荷:1500KG-2000KG 貨叉寬度:928MM 貨叉高度:3000MM-6000MM 蓄電池V/Ah:24V/300AH
產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
型號 | 單位 | SL23007 | SL23008 | SL23009 | SL23010 | SL23011 | SL23012 |
驅(qū)動方式 | 電動 | 電動 | |||||
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | |||||
額定載荷 | Qkg | 1500 | 1500 | ||||
載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | ||||
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | |||||
驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ230*75 | Φ230*75 | ||||
承載輪尺寸 | mm | Φ210*85 | Φ210*85 | ||||
平衡輪尺寸 | mm | Φ130*55 | Φ130*55 | ||||
門架縮回時高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
起升高度 | h3mm | 3500 | 4000 | 4500 | 3000 | 5000 | 6000 |
作業(yè)時門架高度 | h4mm | 4500 | 5000 | 5500 | 4000 | 6000 | 7000 |
護頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2114 | 2114 | ||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
總體長度 | l1mm | 2390 | 2390 | ||||
車體長度 | l2mm | 1850 | 1850 | ||||
車體寬度 | b1mm | 1100 | 1100 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | ||||
貨叉外寬 | b5mm | 640 | 640 | ||||
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4mm | 800 | 800 | ||||
前移距離 | l4mm | 510 | 510 | ||||
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2490 | 2550 | ||||
(1200跨貨叉放置) | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1740 | 1740 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.3/5.3 | 5.3/5.3 | ||||
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 120/92 | 120/92 | ||||
下降整度,滿載/空載 | mm/s | 173/530 | 173/530 | ||||
爬坡能力,滿載/卸載 | % | 5/8 | 5/8 | ||||
行車制動 | 機械 | 機械 | |||||
驅(qū)動電機功率(交流) | Kw | 1.5 | 1.5 | ||||
提升電機功率 | kw | 3 | 3 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/300 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機械設(shè)備有限公司