成都惠和機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-03 14:38:13瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
整機(jī)全長 | mm | 10040 |
整機(jī)全寬 | mm | 2490 |
整機(jī)全高 | mm | 2460 |
軸距 | mm | 2500 |
作業(yè)高度 | m | 22 |
平臺高度 | m | 20 |
作業(yè)幅度 | m | 17.2 |
承載重量 | kg | 300/460 |
(無限制/有限制) | ||
臂架變幅范圍 | ° | -3~+73 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | ° | 360 |
尾擺 | mm | 1270 |
平臺尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | ° | 160 |
整機(jī)重量 | kg | 12300 |
行駛速度 | km/h | 6.3 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 6 |
最小離地間隙 | mm | 230 |
爬坡能力 | % | 45 |
輪胎規(guī)格 | - | 355/55D625 |
發(fā)動機(jī)型號 | - | 玉柴 4D2404 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | kW/(r/min) | 36.8/(2700) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都惠和機(jī)械設(shè)備有限公司