成都惠和機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-03 14:37:06瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
整機全長 | mm | 10150 |
整機全寬 | mm | 2490 |
整機全高 | mm | 2800 |
軸距 | mm | 2500 |
作業(yè)高度 | m | 24 |
平臺高度 | m | 22 |
作業(yè)幅度 | m | 18.3 |
承載重量 | kg | 230/340 |
(無限制/有限制) | ||
臂架變幅范圍 | ° | -5~+75 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | ° | 360 |
尾擺 | mm | 1550 |
平臺尺寸 | mm | 2400×900 |
平臺回轉(zhuǎn)角度 | ° | 160 |
整機重量 | kg | 12500 |
行駛速度 | km/h | 6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 6 |
最小離地間隙 | mm | 230 |
爬坡能力 | % | 45 |
輪胎規(guī)格 | - | 36x14-20 |
發(fā)動機型號 | - | Perkins 404D-22T / 玉柴4D24T00 |
發(fā)動機額定功率 | kW/(r/min) | 43/(2600) |
48/(2700) |
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都惠和機械設備有限公司