敦勒工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-31 12:47:51瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)電動(dòng)行走,電動(dòng)升降,作業(yè)高度可達(dá)16米。
◆ 比例控制
◆ 喇叭
◆ 工作時(shí)間表
◆ 傾斜保護(hù)系統(tǒng)
◆ 自動(dòng)坑洞保護(hù)系統(tǒng)
◆ 充電保護(hù)系統(tǒng)
◆ 安全檢修支撐桿
◆ 運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)叉車孔
◆ 緊急下降系統(tǒng)
◆ 延伸平臺(tái)
◆ 4×2驅(qū)動(dòng)
◆ 平臺(tái)自鎖門
◆ 全行程行走
◆ 輪胎
◆ 緊急停止按鈕
◆ 油管防爆系統(tǒng)
◆ 故障診斷系統(tǒng)
◆ 蜂鳴器
◆ 折疊圍欄
型號(hào) | 單位 | DLD3101 | DLD3102 | DLD3103 | DLD3104 | DLD3105 | DLD3106 |
額定載重 | kg | 230 | 450 | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平臺(tái)額定載荷 | mm | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
工作高度 | mm | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
平臺(tái)高度 | mm | 5.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1860 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2850 |
整機(jī)寬度 | mm | 760 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1250 |
整機(jī)高度(圍欄未折疊) | mm | 2180 | 2200 | 2320 | 2450 | 2570 | 2635 |
整機(jī)高度(圍欄折疊) | mm | 1840 | 1660 | 1780 | 1910 | 2030 | 2105 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1670x740 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2270x1120 | 2640x1120 |
平臺(tái)延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
離地間隙(收攏狀態(tài)) | mm | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
離地間隙(起升狀態(tài)) | mm | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
軸距 | mm | 1085 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 2230 |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | mm | 1640 | 2200 | 2200 | 2.2 | 2.2 | 2700 |
起升電機(jī) | v/kw | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4.5 | 24/4.5 |
機(jī)器運(yùn)行速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
機(jī)器運(yùn)行速度(起升狀態(tài)) | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 18/22 | 24/34 | 45/36 | 45/36 | 84/38 | 88/60 |
蓄電池 | v/ah | 4x6v/225ah | 4x6v/225ah | 4x6v/240ah | 4x6/240 | 4x12/300 | 4x12/300 |
充電器 | v/a | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
爬坡度 | % | 25 | 25 | 25 | 0.25 | 0.25 | 25 |
工作允許角度 | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
整機(jī)重量 | kg | 1460 | 2050 | 2256 | 2640 | 2980 | 3600 |
額定承載重量 | 230-450kg |
平臺(tái)高度 | 6000-14000mm |
蓄電池 | 24V/240AH |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
敦勒工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司