石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-23 11:03:43瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
ZD單泵殼渣漿泵-------------------------------------------------------------------------------應(yīng)用范圍:廣泛適用于電力、冶金、礦山、煤炭、建材、化工等行業(yè)
ZD單泵殼渣漿泵 材 質(zhì):高鉻合金耐磨材質(zhì)。
|
| |||
渣漿泵前護(hù)板 | 渣漿泵葉輪 | 渣漿泵護(hù)套 | 渣漿泵后護(hù)板 |
渣漿泵說明: | |
特點和用途:隨著雜質(zhì)泵技術(shù)的發(fā)展和完善,我公司結(jié)合用戶反饋經(jīng)驗,利用現(xiàn)代流體力學(xué)的理論,現(xiàn)代機(jī)械理論,電腦軟件設(shè)計技術(shù);我公司推出了ZD系列渣漿泵,該系列渣漿泵具有型號全、性能穩(wěn)定,覆蓋工況廣、選型方便等特點。
|
單殼渣漿泵結(jié)構(gòu): |
1、葉輪
|
渣漿泵性能參數(shù)表: | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以與我們聯(lián)系。 |
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
600D-A82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 |
300D-A60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53 | 730-980 | 81.1 | 4.3 | 96 | 2790 |
200ZJD-B45 | 90 | 138-638 | 5.7-30.4 | 490-980 | 70.7 | 2.0 | 51 | 1750 |
150ZJD-A60 | 450 | 156-704 | 28.9-150 | 700-1480 | 78.1 | 2.1 | 39 | 1657 |
150D-B55 | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-980 | 65.7 | 2.3 | 56 | 1540 |
150DG-A50 | 55 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | 73.1 | 2.1 | 30 | 1470 |
150D-A40 | 132 | 122-503 | 11.2-65 | 700-1480 | 57.9 | 2.6 | 40 | 830 |
100D-A60 | 220 | 71-305 | 29-147 | 700-1480 | 58.7 | 2.4 | 18 | 890 |
100D-A45 | 90 | 47-228 | 14.8-83.5 | 700-1480 | 51.8 | 2.2 | 22 | 810 |
100D-A45B | 90 | 41-219 | 12-76 | 700-1480 | 53.6 | 2.4 | 24 | 800 |
100DG-B45C | 90 | 53-233 | 13-66.6 | 700-1480 | 70.4 | 3.6 | 26 | 1290 |
100D-B40 | 75 | 61-268 | 12-61 | 700-1480 | 58.7 | 1.7 | 29 | 620 |
100DG-B38CS | 90 | 40-171 | 18.5-91 | 700-1480 | 73.2 | 3.4 | 18 | 1420 |
100D-A35 | 75 | 77-323 | 8.8-46 | 700-1480 | 62.4 | 1.9 | 42 | 550 |
80D-A36 | 37 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 |
65D-A40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 54.6 | 2.1 | 16 | 490 |
65D-A30 | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 45.1 | 2.2 | 19 | 260 |
50D-D40 | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1480 | 48.5 | 1.2 | 10 | 320 |
50D-A30 | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 42.5 | 0.8 | 16 | 210 |
40D-A25 | 45 | 16.8-75 | 13.7-88.6 | 1400-2950 | 53 | 2.6 | 9 | 185 |
40D-B20 | 15 | 7.9-37 | 10.7-57.7 | 1400-2930 | 38 | 0.9 | 7 | 160 |
25D-A25 | 4 | 4.7-20 | 3.3-21.6 | 700-1440 | 41.8 | 3.3 | 5 | 107 |
25D-A15 | 5.5 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 1.3 | 8 | 89 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊石泵渣漿泵業(yè)有限公司