上海龍基工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-22 13:18:32瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
項目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項 | - | XCT110 |
尺寸參數(shù) | ||
整機全長 | mm | 15545 |
整機全寬 | mm | 3000 |
整機全高 | mm | 3890 |
軸距 | mm | 1920+3500+1420+1505 |
輪距 | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | kg | 54990 |
軸荷 | kg | 9990/10000/13000/13000/9000 |
動力參數(shù) | ||
發(fā)動機型號 | - | (上車WP6G240E330或OM906LA.E3A/2 (下車)WP12.430E50或ISM11E5 440或WP12.430N或WP12.460E62 |
發(fā)動機額定功率 | kw/(r/min | (上車)176/2300或190/2200 (下車)316/1900或324/1900或316/1900或338/1900 |
發(fā)動機額定扭矩 | N.m/(r/min | (上車)860/1200-1700或1000/1200-1600 (下車)2060/1000-1400或2080/1200或2060/1000-1400或2200/1000-1400 |
行駛參數(shù) | ||
行駛 | ||
行駛速度 | km/h | ≥90 |
穩(wěn)定行駛速度 | km/h | 3 |
轉(zhuǎn)彎 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤23 |
臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | ≤26 |
爬坡度 | % | ≥45 |
最小離地間隙 | mm | 326 |
接近角 | ° | 18 |
離去角 | ° | 13 |
制動距離 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 70或65或70或70 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | t | 110 |
最小額定幅度 | m | 3 |
基本臂起重力矩 | kN·m | 4704 |
轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4970(平衡重處)4980(副卷處) |
支腿 | ||
縱 向 | m | 7.7 |
橫 向 | m | 7.9 |
起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.7 |
最 長 主 臂 | m | 72.1 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | m | 96.4 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | - | - |
起重臂長度 | ||
基本臂 | m | 13.4 |
最 長 主 臂 | m | 73 |
最 長 主 臂 + 副 臂 | - | 100.3 |
最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | m | - |
工作速度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | ≥2.0 |
起升速度 | ||
主起升機構(gòu) | - | ≥135(單繩,第四層,空載) |
副起升機構(gòu) | - | ≥105(單繩,第四層,空載) |
起重臂伸縮時間 | ||
全伸 | s | ≤580 |
全縮 | - | - |
變 幅 時 間 | ||
全程起臂 | s | ≤60 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放--水 平 | ||
同 時 放--水 平 | s | ≤20 |
同 時 收--水 平 | s | ≤20 |
支 腿 收 放--垂 直 | ||
同 時 放 | s | ≤50 |
同 時 收 | s | ≤50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機械有限公司