上海龍基工程機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-22 13:03:36瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
XGC25T伸縮臂履帶起重機(jī)額定起重量25t,四節(jié)伸縮式主臂,全伸主臂長(zhǎng)33m(10.6~33m),副臂長(zhǎng)8.15m,可在臂長(zhǎng)范圍內(nèi)滿(mǎn)足各種作業(yè)幅度的需求
XGC25T伸縮臂履帶起重機(jī)額定起重量25t,四節(jié)伸縮式主臂,全伸主臂長(zhǎng)33m(10.6~33m),副臂長(zhǎng)8.15m,可在臂長(zhǎng)范圍內(nèi)滿(mǎn)足各種作業(yè)幅度的需求。可伸縮式履帶,既滿(mǎn)足吊裝作業(yè)高穩(wěn)定性的要求,又滿(mǎn)足整車(chē)運(yùn)輸時(shí)對(duì)車(chē)輛外形尺寸的要求。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù)項(xiàng) | - | XGC25T |
尺寸參數(shù) | ||
整機(jī)全長(zhǎng) | (mm) | 12805 |
整機(jī)全寬(伸/縮) | (mm) | 4200/2950 |
整機(jī)全高 | (mm) | 3035 |
主、從動(dòng)輪中心距 | (mm) | 4330 |
履帶板寬 | (mm) | 700 |
重量參數(shù) | ||
行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | (kg) | 34960 |
行駛參數(shù) | ||
空載行駛速度 | (km/h) | 2.6 |
滿(mǎn)載行駛速度 | (km/h) | 1.5 |
最小離地間隙 | (mm) | 357 |
爬坡能力 | (%) | 45 |
接地比壓 | (MPa) | 0.06 |
動(dòng)力參數(shù) | ||
耳旁噪聲(dB | (A)) | 80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | QSB6.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | (kW) | 142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 1800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 非道路 EU Stage IIIA |
容積參數(shù) | ||
液壓油箱容積 | (L) | 400 |
燃油箱容積 | (L) | 450 |
主要性能參數(shù) | ||
額定總起重量 | (t) | 25 |
最小額定幅度 | (m) | 3 |
起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 970 |
起重力矩--最長(zhǎng)主臂 | (kN·m ) | 576 |
起升高度--基本臂 | (m) | 9.9 |
起升高度--最長(zhǎng)主臂 | (m) | 32.3 |
起升高度--最長(zhǎng)主臂+副臂 | (m) | 39.8 |
起重臂長(zhǎng)度--基本臂 | (m) | 10.6 |
起重臂長(zhǎng)度--最長(zhǎng)主臂 | (m) | 33 |
起重臂長(zhǎng)度--最長(zhǎng)主臂+副臂 | (m) | 41.15 |
副臂安裝角 | (°) | 0°、15°、30° |
工作速度 | ||
主臂起臂時(shí)間 | (s) | 48 |
主臂全伸時(shí)間 | (s) | 56 |
回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度(空載四層)主起升機(jī)構(gòu) | (m/min ) | 140 |
起升速度(空載四層)副起升機(jī)構(gòu) | (m/min ) | 140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海龍基工程機(jī)械有限公司