程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-24 17:15:24瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
程力威牌CLW5252ZSLD5型福田歐曼前四后四散裝飼料運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼前四后四散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 11060×2500×3900(mm) |
底盤型號: | BJ1252VMPHH-AB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/7(°) |
額定質(zhì)量: | 13360,13295(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2220,1365/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 11510(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD210 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 5900 | 180 155 155 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900/1900,1960/1960,2020/2020(mm) |
軸距: | 1860+4800 | 后輪距: | 1847,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6,10/10/9+6,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/9+6,10/10/10+9 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 罐體外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐體有效容積:27.9立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;發(fā)動機ISD245 50,ISD210 50分別對應(yīng)的油耗值為:37.37,37.36.ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝單油箱,隨底盤選裝前圍及裝飾件。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司