程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-20 21:07:30瀏覽次數(shù):176次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
程力威牌CLW5160ZSLB5型福田歐曼散裝飼料運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐曼散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 8995,8645×2445×3610(mm) |
底盤型號: | BJ1169VKPEK-A2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7400(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125 |
排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1930(mm) |
軸距: | 5200,4700 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10,9/10+10 |
軸荷: | 5800/9995 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護離地高度(mm):510,后部防護斷面尺寸(mm):235×50。整車長與軸距對應關系為;8995/5200,8645/4700。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司