山東金大豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-03 20:33:19瀏覽次數(shù):286次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
4YZPSJ-3型自走式穗莖兼收玉米收獲機主要用來收獲玉米果穗以及玉米秸草。機器一次可以完成多行玉米的摘穗、剝皮、果穗集箱、秸稈切斷并收集等作業(yè)。
割臺、秸稈切碎器位于機器前方,用于摘穗以及莖稈的切碎、推運及拋送。剝皮機位于機器中后部,將升運器運送的果穗進行剝皮并拋送到果穗箱。果穗箱由果穗箱支架固定在機器底盤后部,可實現(xiàn)高位卸糧。集草箱位于剝皮機頂部,用于機器開割道時莖稈的臨時儲存。秸稈還田機位于底盤下部,前后橋之間。底盤和行走系統(tǒng)采用自走式專用底盤,包括前后橋、驅(qū)動輪、變速箱和轉(zhuǎn)向輪。駕駛室包括操縱機構(gòu)和儀表系統(tǒng),用于操縱和監(jiān)視收割機的作業(yè)和轉(zhuǎn)移。配置175馬力國三名優(yōu)柴油發(fā)動機,位于機器中部,用于輸出動力。割臺、還田機、果穗箱以及集草箱采用液壓升降,操作靈活。廣泛適用于山東、河南、河北、皖北、蘇北等地區(qū)。
4YZPSJ-3型自走式穗莖兼收玉米收獲機技術(shù)參數(shù)表
序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 型號名稱 | / | 4HZJ-2500自走式花生撿拾收獲機 | ||||||
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | ||||||
3 | 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 | 濰柴動力股份有限公司 | ||||
牌號型號 | / | 4H11 | WP4.1G140E301 | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 直噴直列水冷增壓四沖程 | |||||||
氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 | 4 | ||||||
標定功率 | kW | 103 | 103 | ||||||
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 2300 | ||||||
4 | 工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 6560× 2770 ×3420 | ||||||
5 | 整機質(zhì)量 | kg | 5250 | ||||||
6 | 最小離地間隙 | mm | 260 | ||||||
7 | 最小通過半徑 | mm | 左轉(zhuǎn)7700 右轉(zhuǎn)7300 | ||||||
8 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.12~5.91 | ||||||
9 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~ 0.7 | ||||||
10 | 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | 22.5 | ||||||
11 | 工作幅寬 | mm | 2500 | ||||||
12 | 工作壟/行數(shù) | 壟/行 | / | ||||||
13 | 挖掘機構(gòu) | 型式 | / | / | |||||
工作幅寬 | / | / | |||||||
14 | 分離機構(gòu) | 型式 | / | 柵格式 | |||||
分離機構(gòu)工作面尺寸(長×寬) | mm | 2000×1330 | |||||||
15 | 摘果機構(gòu) | 型式 | 個 | 縱向軸流刀齒式 | |||||
摘輥尺寸(直徑×長度) | / | 710×2000 | |||||||
摘輥個數(shù) |
| 1 | |||||||
16 | 撿拾機構(gòu) | 型式 | 個 | 滑道滾筒式 | |||||
長度 | mm | 2500 | |||||||
17 | 清選機構(gòu) | 型式 | / | 離心式 | |||||
風(fēng)扇尺寸(直徑×寬度) | mm | φ280×830 | |||||||
φ400×880 | |||||||||
18 | 集果機構(gòu) | 集果方式 | / | 風(fēng)送式 | |||||
果箱容積 | m3 | 2.3 | |||||||
19 | 履帶 | 節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | / | / | |||||
軌距 | mm | / | |||||||
20 | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | / | 15-24 | |||||
后輪 | 10-15 | ||||||||
輪距 | 前輪 | mm | 1920 | ||||||
后輪 | 1755 | ||||||||
軸距 | mm | 2930 | |||||||
21 | 作業(yè)擋位 | / | Ⅰ、Ⅱ檔 | ||||||
22 | 駕駛室類型 | 有(簡易式、普通式、封閉式) | / | 普通式 | |||||
無 | |||||||||
23 | 變速箱型式 | / | 機械式(3+1) | ||||||
24 | 制動器型式 | / | 盤式 | ||||||
25 | 集果方式 | 人工 | / | / | |||||
機械 | 機械 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東金大豐機械有限公司