江蘇華特泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-31 12:16:52瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)一、TLF非金屬脫硫泵自述 TLF夾板式非金屬脫硫泵是我公司引進(jìn)消化國外**技術(shù),結(jié)合國內(nèi)實(shí)際需要研制而成的單級單吸夾板組合式離心泵,是電廠或各類企業(yè)用于煙氣脫硫環(huán)保達(dá)標(biāo)的一種理想的專用設(shè)備
一、TLF非金屬脫硫泵自述
TLF夾板式非金屬脫硫泵是我公司引進(jìn)消化國外**技術(shù),結(jié)合國內(nèi)實(shí)際需要研制而成的單級單吸夾板組合式離心泵,是電廠或各類企業(yè)用于煙氣脫硫環(huán)保達(dá)標(biāo)的一種理想的專用設(shè)備。
二、TLF脫硫泵特點(diǎn)
該脫硫泵的所有過流部件全部采用強(qiáng)度高,耐磨耐腐(抗氯離子)性能好的非金屬材料,經(jīng)高溫高壓一次性模壓成型,外殼采用抗壓、抗沖擊的優(yōu)質(zhì)A3鋼經(jīng)熔模鑄造而成,機(jī)械密封選用耐磨耐腐性能較好的特級無壓燒結(jié)碳化硅精制而成,整個(gè)密封箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),科學(xué)合理,同類產(chǎn)品,密封效果好,使用壽命一般是同類產(chǎn)品的3-5倍。
該泵廣泛適用于溫度在150度以下,含固量(硬質(zhì)軟質(zhì)顆粒不限)不超過40%的任意濃度的酸、堿、鹽(含氯離子介質(zhì))強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑等介質(zhì)的輸送。特別適用于電廠煙氣脫硫和污水處理使用,可以代替相同功能的進(jìn)口產(chǎn)品。
三、TLF性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 配用功率 | 效率 | **汽蝕余量 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m | r/min | kw | % | m | |
TLF40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
TLF40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
TLF40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
TLF40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
TLF40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
TLF40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
TLF40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
TLF40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
TLF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
TLF50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
TLF50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
TLF50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
TLF50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
TLF50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
TLF50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
TLF50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
TLF65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
TLF65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
TLF65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
TLF65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
TLF65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
TLF65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
TLF65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
TLF65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
TLF65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
TLF65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
TLF80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
TLF80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
TLF80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
TLF80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
TLF80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
TLF80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
TLF80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
TLF80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
TLF80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
TLF80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
TLF100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
TLF100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
TLF100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 |
TLF100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 69 | 4 |
TLF100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 72 | 4.5 |
TLF100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 68 | 4 |
TLF100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 68 | 4.5 |
TLF100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 4 |
TLF100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 58 | 4 |
TLF100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 30 | 29 | 4 |
TLF125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 77 | 4.8 |
TLF125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 11 | 73 | 4.5 |
TLF125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 72 | 4.5 |
TLF125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 22 | 68 | 4.5 |
TLF125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 37 | 60 | 4.5 |
TLF150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 77 | 4.8 |
TLF150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 75 | 4.8 |
TLF150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 70 | 4.8 |
TLF200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 81 | 5 |
TLF200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 75 | 79 | 5 |
TLF200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 110 | 78 | 5 |
TLF250-200-400 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 85 | 4.8 |
TLF250-200-400 | 400 | 20 | 980 | 37 | 82 | 3 |
TLF250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 160 | 84 | 4.8 |
TLF250-200-500 | 400 | 32 | 980 | 55 | 79 | 4.5 |
TLF300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 280 | 85 | 5 |
TLF300-250-400 | 800 | 20 | 980 | 90 | 83 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
晨泰THP-30自吸拖泵灌溉抽水機(jī)農(nóng)用水泵吸水泵高壓拖泵
THP-30 面議晨泰HGP15三出水1.5寸高壓泵體清水泵汽油機(jī)泵配件
HGP15 面議晨泰2HGP20B三出水雙葉輪2寸高壓泵體清水泵汽油機(jī)泵配件
2HGP20B 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇華特泵業(yè)有限公司