河北瀾途水泵制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-30 13:49:10瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)S型雙吸中開(kāi)泵為單級(jí)、雙吸水平中開(kāi)式離心清水泵,適應(yīng)于工業(yè)和城市給排水泵,可作為工廠(chǎng)、城市、電站、水利工程等排水或給水用泵,亦可用于農(nóng)田灌溉?!癝"系列型泵是高效節(jié)能產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,是消防、空調(diào)、化工、水處理及其它行業(yè)的理想用泵。
S產(chǎn)品概述
S型雙吸中開(kāi)泵為單級(jí)、雙吸水平中開(kāi)式離心清水泵,適應(yīng)于工業(yè)和城市給排水泵,可作為工廠(chǎng)、城市、電站、水利工程等排水或給水用泵,亦可用于農(nóng)田灌溉。“S”系列型泵是高效節(jié)能產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能優(yōu)良的特點(diǎn)。供輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的其它液體,被輸送的介質(zhì)溫度為0℃~80℃,允許進(jìn)口壓力0.6MPa。
性能參數(shù)
S型臥式單級(jí)雙吸中開(kāi)式離心泵參數(shù)范圍及型號(hào)說(shuō)明:
流量Q 72~10800m3/h ,揚(yáng)程H 10~253,
型號(hào):200S95,200-吐出口徑,
S-單級(jí)雙吸水平中開(kāi)式離心泵,95-揚(yáng)程
S型臥式雙吸泵與其它同類(lèi)型的泵相比較具有壽命長(zhǎng)、效率高、結(jié)構(gòu)合理,運(yùn)行成本低、安裝及維修方便等特點(diǎn),是消防、空調(diào)、化工、水處理及其它行業(yè)的理想用泵。泵體的設(shè)計(jì)壓力為1.6MPa和2.OMPa。
泵體的進(jìn)出口法蘭均位于下泵體,這樣可以在不拆卸系統(tǒng)管路的情況下取出轉(zhuǎn)子,維修方便部分泵體采用雙流道設(shè)計(jì),以減少?gòu)较蛄?,從而延長(zhǎng)機(jī)封和軸承的壽命。中開(kāi)泵葉輪的水力設(shè)計(jì)采用了的CFD技術(shù),因此提高了S泵的水力效率。對(duì)葉輪進(jìn)行動(dòng)平衡,確保S泵的運(yùn)行平穩(wěn)。軸 軸徑較粗,軸承間距較短,從而減小了軸的撓度,延長(zhǎng)了機(jī)械密封和軸承的壽命。軸套可以采用多種不同的材料,以防止軸被腐蝕和磨損,軸套可更換。磨損環(huán)泵體與葉輪間采用可更換的磨損環(huán),防止中開(kāi)泵體和葉輪的磨損,更換方便,維修費(fèi)用低,同時(shí)保證運(yùn)行間隙和較高的工作效率。既可以使用填料也可以使用機(jī)械密封,可以在不拆卸泵蓋的情況下更換密封裝置。軸承 的軸承體設(shè)計(jì)使軸承可采用油脂或稀油潤(rùn)滑,軸承的設(shè)計(jì)壽命10萬(wàn)小時(shí)以上,也可使用雙列推力軸承和封閉軸承。
S型臥式雙吸離心泵吸入口和吐出口均在泵軸心線(xiàn)下方,與軸線(xiàn)垂直成水平方向,檢修時(shí)將泵蓋揭開(kāi)即可將全部零件拆下,不必拆卸電動(dòng)機(jī)及管路。
中開(kāi)泵主要由泵體、泵蓋、軸、葉輪、密封環(huán)、軸套、軸承部件和密封部件組成。軸的材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,其它零部件的材質(zhì)基本上采用鑄鐵。葉輪、密封環(huán)、軸套為易損零件。
材料:根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需要,S型雙吸離心泵的材料可為銅、鑄鐵、球鐵、316不銹鋼、416;7銹鋼、雙向鋼、哈氏合金、蒙耐合金,鈦合金及20號(hào)合金等材料。
旋轉(zhuǎn)方向:從電機(jī)端向泵看,“S”系列型泵逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),此時(shí)吸入口在左,吐出口在右,泵順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),此時(shí)吸入口在右,吐出口在左。
成套范圍:成套供應(yīng)泵,電動(dòng)機(jī)、底板、聯(lián)軸器、進(jìn)出口短管等。
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
6SH | 58 88 108 | 16.1 24.4 30 | 39.5 33 26 | 2980 | 9.17 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 68 74 68 | 0.5 4 12.6 | 184 | 100 80 | 127 |
6SH | 47 72 93 | 13.05 20 25.8 | 28 23 16.5 | 2980 | 5.7 6.5 6.6 | 11 | Y160M1-2 | 63 69 63 | 0.8 0.6 | 159 | 100 80 | 127 |
6SH | 47 58 70 | 13 16 19.4 | 17 15 12 | 2980 | 3.75 4 3.9 | 5.5 | Y132S1-2 | 58 59 58 | 0.5 0.7 | 134 | 100 80 | 127 |
9SH | 100 135 167 | 27.7 37.5 46.3 | 60.8 56 44.8 | 2980 | 22 26 27 | 30 | Y200L1-2 | 75 79 75 | 3.6 4.8 6.3 | 225 | 125 80 | 143 |
9SH | 81 117 145 | 225 32.5 40.2 | 45 40 33 | 2980 | 14 16.7 18.6 | 22 | Y180M-2 | 70 76 70 | 3 4 5.2 | 197 | 125 80 | 143 |
9SH | 73 100 128 | 20.3 27.7 35.5 | 32.5 28 22 | 2980 | 9.94 11 11.8 | 15 | Y160M2-2 | 65 69 65 | 3.6 4.4 | 165 | 125 80 | 143 |
9SH | 147 200 236 | 40.8 55.5 65.5 | 58 51 41 | 2980 | 30.95 34.6 35.1 | 45 | Y200L2-2 | 75 80.3 75 | 3.2 6.6 12.6 | 223 | 150 100 | 170 |
9SH | 132 184 220 | 36.6 51.1 61.1 | 49 42 34.5 | 2980 | 23.5 26.3 27.5 | 37 | Y200L2-2 | 75 80 75 | 5.6 9.6 | 210 | 150 100 | 170 |
9SH | 26 168 198 | 35 46.6 55 | 43 37 29 | 2980 | 19.7 21.1 20.8 | 30 | Y200L1-2 | 75 80 75 | 4.4 6.6 | 198 | 150 100 | 170 |
9SH | 100 152 180 | 27.7 42.2 50 | 38.6 31.6 25.2 | 2980 | 15 16.6 16.5 | 22 | Y180M-2 | 70 78.5 75 | 3.5 5.4 | 186 | 150 100 | 170 |
9SH | 200 281 360 | 55.5 78 100 | 59.6 55 42 | 2980 | 43.3 51.96 54.9 | 75 | Y280M-2 | 75 81 75 | 6 8.6 13.8 | 23 | 200 125 | 261 |
9SH | 200 250 315 | 55.5 69.4 87.5 | 48 43.5 32 | 2980 | 34.8 37 37.86 | 45 | Y225M-2 | 75 80 72.5 | 6 7.2 10.2 | 210 | 200 125 | 261 |
9SH | 162 230 280 | 45 63.8 77.7 | 42 37 28.5 | 2980 | 26.4 30 30 | 37 | Y200L2-2 | 70 77 72.5 | 5.2 6.6 8.4 | 197 | 200 125 | 261 |
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
9SH | 135 180 210 | 37.5 50 58.3 | 29 244.8 20 | 2980 | 17.7 17.87 17 | 22 | Y180M-2 | 60 68 67.5 | 5.4 6.1 | 163 | 200 125 | 261 |
9SH | 140 220 272 | 38.8 61.1 75.5 | 88 76 64 | 2980 | 48 58 63.2 | 75 | Y280S-2 | 70 78.5 75 | 3.6 6.5 11.8 | 270 | 150 100 | 227 |
10SH | 13 204 247 | 36.1 56.6 68.6 | 74 63 52.3 | 2980 | 37.4 45.1 46.9 | 55 | Y250M-2 | 70 77.5 75 | 3.4 5.6 8.8 | 248 | 150 100 | 227 |
10SH | 126 180 230 | 35 50 63.8 | 58 50 37.4 | 2980 | 28.4 32.5 33.5 | 45 | Y225M-2 | 70 75.5 70 | 3.3 4.7 | 229 | 150 100 | 227 |
10SH | 104 160 204 | 28.8 44.4 56.6 | 46 40 32 | 2980 | 20 24 25.4 | 30 | Y200L1-2 | 65 72.5 70 | 4 5.6 | 203 | 150 100 | 227 |
12SH | 60 85 100 | 16.6 23.6 27.7 | 36.2 34 29.3 | 1480 | 9.1 11.4 12.3 | 15 | Y160L-4 | 65 69 65 | 1.8 2.5 3.8 | 346 | 125 80 | 181 |
12SH | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 31.6 26 19.6 | 1480 | 6.45 7.92 8 | 11 | Y160M-4 | 60 67 60 | 2.2 3.8 | 318 | 125 80 | 181 |
12SH | 39 60 75 | 10.8 16.8 20.8 | 25.2 22 17.2 | 1480 | 4.7 5.75 5.95 | 7.5 | Y132M-4 | 56.5 62.5 59 | 1.8 2.2 | 286 | 125 80 | 181 |
12SH | 38 50 68 | 10.5 13.8 18.8 | 19 17 11.2 | 1480 | 3.57 4.02 3.77 | 5.5 | Y132S-4 | 55 57.5 55 | 1.6 2 | 254 | 125 80 | 181 |
14SH | 110 149 172 | 30.50 41.10 47.70 | 37.8 33 29 | 1480 | 16.17 18 18.86 | 22 | Y180L-4 | 70 74 72 | 1.8 3 4.8 | 342 | 150 100 | 254 |
14SH | 100 130 156 | 27.7 36.1 43.3 | 29.3 25.6 21 | 1480 | 11.73 12.76 13.12 | 15 | Y160L-4 | 68 71 68 | 1.6 2.4 3.6 | 318 | 150 100 | 254 |
14SH | 68 100 136 | 18.8 27.7 37.7 | 23.2 20 14 | 1480 | 7 8.25 8.64 | 11 | Y160M-4 | 61 66 60 | 1.6 2.6 | 280 | 150 100 | 254 |
14SH | 62 90 106 | 17.2 25 29.4 | 15 12.2 10 | 1480 | 4.6 4.86 4.8 | 7.5 | Y132M-4 | 55 61.5 60 | 1.4 1.7 | 223 | 150 100 | 254 |
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
14SH | 138 200 228 | 38.3 55.5 63.3 | 38.6 35 33 | 1480 | 19.34 23.8 26.6 | 30 | Y200L-4 | 75 80 77 | 1.8 4.2 6.1 | 356 | 150 100 | 286 |
14SH | 120 185 224 | 33.3 51.3 62.2 | 34 30 25.5 | 1480 | 14.8 18.6 20.74 | 30 | Y200L-4 | 75 81 75 | 1.4 3.4 5.6 | 330 | 150 100 | 286 |
14SH | 120 168 198 | 33.3 46.6 55 | 25.5 24.6 21.5 | 1480 | 11.1 14 15.45 | 18.5 | Y180M-4 | 75 80 75 | 1.4 2.5 4 | 305 | 150 100 | 286 |
14SH | 106 150 176 | 29.4 41.6 48.8 | 24 21.5 18 | 1480 | 8.89 11.7 11.9 | 15 | Y160L-4 | 70 75 72.5 | 1.2 2 3 | 279 | 150 100 | 286 |
14SH | 128 163 200 | 35.5 45.3 55.5 | 23.6 22 15.4 | 1480 | 10.3 11.6 10.48 | 15 | Y160L-4 | 80 84 80 | 1.9 2.7 5.5 | 279 | 200 125 | 259 |
14SH | 110 150 175 | 30.5 41.6 48.6 | 19 15.8 13 | 1480 | 7.4 7.9 7.94 | 11 | Y160M-4 | 77 81.5 78 | 1.8 2.2 3.4 | 54 | 200 125 | 259 |
14SH | 80 130 145 | 22.2 36.1 40.2 | 14.6 12 10.2 | 1480 | 4.54 5.51 5.3 | 7.5 | Y132M-4 | 70 77 76 | 2.2 2.1 | 224 | 200 125 | 259 |
14SH | 170 248 296 | 47.2 68.8 82.2 | 24 20 17.6 | 1480 | 14.6 16.4 17.8 | 22 | Y180L-4 | 76 82 79.5 | 1.6 2.4 4.7 | 273 | 200 150 | 304 |
14SH | 118 188 244 | 32.7 52.2 67.7 | 15.6 13.2 9.8 | 1480 | 7.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M-4 | 70.5 78.5 73 | 1.8 2.4 | 229 | 200 150 | 304 |
14SH | 110 150 165 | 30.5 41.6 45.8 | 7.8 6.2 5.3 | 1480 | 3.7 3.7 3.6 | 5.5 | Y132S-4 | 63 68 66 | 1.6 1.6 | 179 | 200 150 | 304 |
14SH | 173 245 300 | 48 68 83.3 | 16 14 11.5 | 1480 | 9.4 10.86 11.3 | 15 | Y160L-4 | 80 86 83 | 1.5 2.1 4.1 | 229 | 200 150 | 306 |
14SH | 167 208 264 | 46.4 57.7 73.3 | 11.6 10.5 8.2 | 1480 | 6.6 7 7.4 | 11 | Y160M-4 | 80 84 80 | 1.5 1.7 2.7 | 203 | 200 150 | 306 |
14SH | 130 188 220 | 36 52.2 61.1 | 8.8 7 6 | 1480 | 4.45 4.6 4.8 | 7.5 | Y132M-4 | 70 78 75 | 1.6 1.9 | 178 | 200 150 | 306 |
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進(jìn)出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
14SH | 222 330 402 | 61.6 91.6 111.6 | 41 36 30 | 1480 | 33 38 41 | 45 | Y225M-4 | 75 83.5 80 | 1.8 3.1 5.2 | 365 | 200 150 | 454 |
14SH | 198 300 362 | 55 83.3 100.5 | 34 29.5 25.5 | 1480 | 24.4 29 31.4 | 37 | Y225S-4 | 75 83 80 | 2.5 3.6 | 330 | 200 150 | 454 |
14SH | 186 262 340 | 51.6 72.7 94.4 | 28 24 17 | 1480 | 18.9 21.1 20.98 | 30 | Y200L-4 | 75 81 75 | 2.1 3.1 | 299 | 200 150 | 454 |
14SH | 152 220 252 | 42.2 61.1 70 | 19 16 14 | 1480 | 11.2 12.6 12.8 | 15 | Y160L-4 | 70 75.5 75 | 1.8 2 | 254 | 200 150 | 572 |
14SH-S | 465 525 605 | 129 145.8 168 | 58.5 55 48.2 | 1480 | 92.6 92.5 99.2 | 110 | Y315S-4 | 80 85 80 | 3.4 3.8 5 | 460 | 250 150 | 572 |
14SH-S | 445 500 565 | 123.6 138.8 157 | 54 51 43.6 | 1480 | 81.8 82.7 83.9 | 110 | Y315S-4 | 80 84 80 | 3.2 3.6 4.4 | 436 | 250 150 | 572 |
14SH-S | 320 450 545 | 88.9 125 151.4 | 47.3 42 32 | 1480 | 54.96 63.54 63.32 | 75 | Y280S-4 | 75 81 75 | 2.8 3.3 4.1 | 406 | 250 150 | 572 |
14SH-S | 310 410 485 | 86.1 113.89 134.7 | 40 35.2 29.2 | 1480 | 45 49.7 51.4 | 75 | Y280S-4 | 75 79 75 | 2.7 3 3.5 | 373 | 250 150 | 572 |
14SH-S | 275 414 490 | 76.4 115 136 | 15.2 12 10 | 1480 | 15.2 16.1 16.68 | 22 | Y180L-4 | 75 84 80 | 2.7 3.6 4.7 | 227 | 250 200 | 454 |
14SH-S | 226 338 420 | 62.7 93.89 116.66 | 12.6 10.6 8.4 | 1480 | 11 13.9 12.8 | 15 | Y160L-4 | 70 81 75 | 2.9 3.6 | 210 | 250 200 | 454 |
14SH-S | 220 300 365 | 55.65 83.3 101.3 | 10.4 8.3 6.8 | 1480 | 8.7 9.35 9.65 | 11 | Y160M-4 | 65 72.5 70 | 2.9 3 | 197 | 250 200 | 454 |
14SH-S | 240 350 400 | 66.6 97.2 111.1 | 23.8 21 19 | 1480 | 19.4 23.14 24.34 | 30 | Y200L-4 | 80 86.5 85 | 3.4 4.2 6.2 | 279 | 250 200 | 442 |
14SH-S | 225 310 372 | 62.5 86.1 103.3 | 19 17 14.4 | 1480 | 14.5 16.8 18.2 | 22 | Y180-4 | 80 85.5 80 | 3.4 3.8 5 | 249 | 250 200 | 442 |
雙吸泵結(jié)構(gòu)圖:
技術(shù):
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北瀾途水泵制造有限公司