濰坊元邦機電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-04 15:05:56瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)RCDC-T系列風冷自卸式電磁除鐵器是在RCDA-T系列風冷電磁除鐵器的基礎(chǔ)上,增加了驅(qū)動電機、滾筒、卸鐵皮帶等組成的卸鐵機構(gòu)的改進型產(chǎn)品
外形尺寸及安裝示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 適用帶寬mm | 額定吊高mm | 磁場強度MT | 勵磁功率KW | 風機功率KW | 驅(qū)動電機功率KW | 外型尺寸mm | 適用帶速≤m/s | |||
L | W | H | |||||||||
RCDC-6.5 RCDF-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3 | 0.37 | 2.2 | 2160 | 1100(710) | 820(900) | 2.5 |
T2 | 120 | 5 | 0.75 | 2.2 | 2160 | 1100(750) | 820(940) | ||||
T3 | 150 | 8 | 1.1 | 2.2 | 2160 | 1100(750) | 820(970) | ||||
RCDC-8 RCDF-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5 | 0.37 | 2.2 | 2340 | 1260(900) | 860(970) | 2.5 |
T2 | 120 | 9 | 0.75 | 2.2 | 2340 | 1260(900) | 860(1010) | ||||
T3 | 150 | 13 | 1.1 | 3 | 2340 | 1260(900) | 860(1050) | ||||
RCDC-10 RCDF-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 3 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1080) | 2.5 |
T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 3 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1140) | ||||
T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 4 | 2810 | 1480(1100) | 1020(1170) | ||||
RCDC-12 RCDF-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10 | 1.5 | 4 | 3010 | 1620(1300) | 940(1200) | 2.5 |
T2 | 120 | 14 | 1.5 | 4 | 3010 | 1620(1300) | 1000(1260) | ||||
T3 | 150 | 21 | 2.2 | 5.5 | 3010 | 1620(1300) | 1040(1300) | ||||
RCDC-14 RCDF-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 1.5 | 4 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1300) | 2.5 |
T2 | 120 | 18 | 0.75*2 | 5.5 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1370) | ||||
T3 | 150 | 26 | 0.75*2 | 5.5 | 3280 | 1860(1460) | 1070(1420) | ||||
RCDC-16 RCDF-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15 | 1.5 | 5.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1400) | 2.5 |
T2 | 120 | 22 | 1.1*2 | 5.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1460) | ||||
T3 | 150 | 32 | 1.5*2 | 7.5 | 3590 | 2060(1660) | 1150(1520) | ||||
RCDC-18 RCDF-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19 | 1.1*2 | 7.5 | 3800 | 2300(1950) | 1245(1500) | 2.5 |
T2 | 120 | 28 | 1.5*2 | 7.5 | 3800 | 2300(1950) | 1245(1600) | ||||
T3 | 150 | 38 | 2.2*2 | 11 | 3800 | 2300(1950) | 1245(1670) | ||||
RCDC-20 RCDF-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24 | 1.5*2 | 7.5 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1600) | 2.5 |
T2 | 120 | 32 | 2.2*2 | 11 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1670) | ||||
T3 | 150 | 45 | 2.2*2 | 11 | 4460 | 2500(2300) | 1450(1710) | ||||
RCDC-22 RCDF-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 28 | 1.5*2 | 11 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1700) | 2.5 |
T2 | 120 | 36 | 2.2*2 | 11 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1730) | ||||
T3 | 150 | 52 | 3.0*2 | 15 | 4900 | 2700(2610) | 1600(1760) | ||||
RCDC-24 RCDF-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 32 | 2.2*2 | 15 | 5300 | 2900(2870) | 1700(1800) | 2.5 |
T2 | 120 | 43 | 2.2*2 | 15 | 5300 | 2900(2870) | 1750(1850) | ||||
T3 | 150 | 62 | 3.0*2 | 15 | 5300 | 2900(2870) | 1800(1960) | ||||
注:括號內(nèi)的尺寸為RCDF-T系列,此系列無風機功率項。 | |||||||||||
備注:各型號都有高于國標的特強型T1、T2、T3產(chǎn)品設(shè)計,額定吊高處磁場強度分別為90mT、120mT、150mT。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濰坊元邦機電科技有限公司