上海上賢閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-17 14:40:42瀏覽次數(shù):469次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
一、手動偏心半球閥產(chǎn)品概述本公司的手動偏心半球閥是利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,達到良好的密封目的
本公司的手動偏心半球閥是利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉時在共同軌跡自動定心,關閉過程中越關越緊,達到良好的密封目的。偏心半球閥的球體和閥座脫離,密封圈的磨損小,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題,非金屬彈性材料被嵌入金屬座中,閥座金屬面受到良好的保護。手動偏心半球閥較適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質。
1、其結構采用偏心契緊原理通過傳動機構達到閘緊、調節(jié)、關閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結構在開啟時閥芯位于藏球室內,流通截面大,且閥門不被沖刷,關閉時閥芯不被沖刷,開啟時閥芯球面沿閥座漸進,切除結垢障礙,密封好。使兩相混流易結垢固體析出的混流輸送。
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應堆焊經(jīng)的處理,密封面組合成防腐、不易磨損等各種類型,適合多種場合需求。
3、密封嚴密、輸送有害氣體不易泄露。
4、密封副的閥芯留有補償量、當閥做磨損后,關閉時再轉動少許,任能可靠密封,使用壽命較長。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調整或更換后閥座仍可用,制止了閥門密封失效后,整臺報廢的弊端。
名稱 | 材質 |
---|---|
閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
軸承 | 鋁青銅、FZ-1復合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|
公稱通經(jīng)(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質 | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
驅動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
公稱壓力 PN (MPa) | 公稱通徑DN | 尺 寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D 系列1/系列2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
mm | in | 法蘭 | ||||||||
0.6 | 40 | - | 125 | 130 | 100 | 80 | - | 16 | 3 | 4-14 |
50 | - | 140 | 140 | 110 | 90 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
65 | - | 190 | 160 | 130 | 110 | - | 16 | 3 | 4-14 | |
80 | - | 178 | 190/185 | 150 | 125 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 210/205 | 170 | 145 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
125 | - | 254 | 240/235 | 200 | 175 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 265/260 | 225 | 200 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
200 | - | 292 | 320/315 | 280 | 255 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
250 | - | 330 | 375/370 | 335 | 310 | - | 24 | 3 | 12-18 | |
300 | - | 390 | 440/435 | 395 | 362 | - | 24 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 490/485 | 445 | 412 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
400 | - | 530 | 540/535 | 495 | 465 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
450 | - | 580 | 595/590 | 550 | 518 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
500 | - | 630 | 645/640 | 600 | 568 | - | 30 | 4 | 16-23 | |
600 | - | 800 | 755 | 705 | 670 | - | 30 | 5 | 20-26/25 | |
1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
1.6 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 530 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | - | 580 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | - | 630 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 5 | 24-41 | |
800 | - | 1000 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 5 | 24-41 | |
2.5 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | 12-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | 12-30 | |
300 | - | 390 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | 16-30 | |
350 | - | 430 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 660 | 600 | 555 | - | 4 | 20-34 | |||
500 | - | 630 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | 20-41 | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 900 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | - | 1000 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 5 | 24-48 | |
4.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 200 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | |
250 | - | 330 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 12-34 | |
300 | - | 390 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 16-34 | |
350 | - | 430 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 16-34 | |
400 | - | 530 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 16-41 | |
450 | - | 580 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 20-41 | |
500 | - | 630 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 20-48 | |
600 | - | 800 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 5 | 20-54 | |
700 | - | 900 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 5 | 24-54 | |
800 | 1000 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 5 | 24-58 |
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;
3、當使用的場合很重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們?yōu)槟鷮徍税殃P。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上賢閥門制造有限公司