河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4HWX-160
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-04 16:17:02瀏覽次數(shù):551次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
豪豐4HWX-160花生挖掘機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號名稱/4HWX-160型花生挖掘機結(jié)構(gòu)型式/懸掛式配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)*//配套發(fā)動機牌號型號*//配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式*//配套發(fā)動機氣缸數(shù)量*缸/配套發(fā)動機標定功率*kW51
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4HWX-160型花生挖掘機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)* | / | / |
配套發(fā)動機牌號型號* | / | / |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式* | / | / |
配套發(fā)動機氣缸數(shù)量* | 缸 | / |
配套發(fā)動機標定功率* | kW | 51.5~66.2 |
配套發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速* | r/min | / |
工作狀態(tài)1外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 3560×1870×1185(長度尺寸不包括傳動軸的) |
整機重量 | kg | 750 |
**小離地間隙* | mm | / |
**小通過半徑* | mm | / |
作業(yè)速度 | km/h | 1.5~3.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.20~0.48 |
單位作業(yè)量燃油消耗量* | kg/hm2 | / |
工作幅寬 | mm | 1615 |
工作壟/行數(shù) | 壟/行 | / |
挖掘機構(gòu)型式* | / | 梯形鏟式 |
挖掘機構(gòu)工作幅寬* | mm | 1615 |
分離機構(gòu)型式* | / | 鏈傳動柵欄式+柵條式圓輥 |
分離機構(gòu)分離機構(gòu)工作面尺寸(長×寬)* | mm | (560×1460)+(1835×1415) |
摘果機構(gòu)型式* | / | / |
摘果機構(gòu)摘輥尺寸(直徑×長度)* | mm | / |
摘果機構(gòu)摘輥個數(shù)* | 個 | / |
撿拾機構(gòu)型式* | / | / |
撿拾機構(gòu)長度* | mm | / |
清選機構(gòu)型式* | / | / |
清選機構(gòu)風扇尺寸(直徑×寬度)* | mm | / |
集果機構(gòu)集果方式* | / | / |
集果機構(gòu)果箱容積* | m3 | / |
履帶節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬* | / | /mm×/節(jié)×/mm |
履帶輪距* | mm | / |
前輪輪胎規(guī)格* | / | / |
后輪輪胎規(guī)格* | / | / |
前輪輪距* | mm | / |
后輪輪距* | mm | / |
軸距* | mm | / |
作業(yè)擋位* | / | 1~2 |
駕駛室類型有(簡易式、普通式、封閉式)* | / | / |
駕駛室類型無* | / | / |
變速箱型式* | / | 齒輪變速箱 |
制動器型式* | / | / |
集果方式人工* | / | / |
集果方式機械* | / | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司