凱斯紐荷蘭公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號WD1904
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-15 17:37:19瀏覽次數(shù):572次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網暫無信息 |
凱斯WD1904自走式割草壓扁機主要技術參數(shù)型號WD1904發(fā)動機高壓共軌
型號 | WD1904 |
發(fā)動機 | 高壓共軌,6缸,排量6、7升 |
額定功率(馬力) | 190 |
**大功率(馬力) | 199 |
燃油箱容積(升) | 454 |
散熱器旋轉清潔刷 | 標準配置 |
變速箱 | 靜液壓 |
**終傳動 | 行星輪式 |
液壓轉向 | 靜液壓式 |
速度范圍(公里/小時) | 0-17 工作狀態(tài) |
0-25.4 公路狀態(tài) | |
停車制動 | 標準配置,操縱開關控制 |
帶割臺長度(毫米) | 7188(RD163) |
無割臺長度(毫米) | 5056 |
高度(毫米) | 3444 |
軸距(毫米) | 3627 |
前輪寬(毫米) | 3932 |
后輪寬(可調)(毫米) | 2286/2667/3048 |
**小離地間隙(毫米) | 1080 |
割臺驅動 | 液壓驅動 |
割臺浮動仿形 | 液壓控制 |
割臺傾斜液壓控制 | 標準配置,操縱開關控制 |
主機重量(公斤) | 5549 |
割臺類型 | 圓盤割臺 | 往復式割臺 |
具體型號 | RD163 | HDX142 |
割幅 | 4.9m | 4.34m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg |
割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
割刀形式 | 圓盤 | CNH往復式割刀 |
刀片數(shù)20(10*2) | 撥禾輪轉速 52-83rpm | |
/割刀轉速 | 2500rpm | 1810spm |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 |
材質 | 橡膠 | 橡膠 |
輥長度 | 2591mm | 2590mm |
輥轉速 | 938rpm | 717rpm |
條鋪寬度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
割臺類型 | 割曬臺 |
具體型號 | HD213 |
割幅 | 6.4m |
割茬高度 | 19mm(割臺傾角8°時) |
放鋪型式 | 中間放鋪 |
割刀形式 | CNH往復式割刀 |
轉速 | 1400spm |
切割傾角 | 2~8 |
撥禾輪型式 | 6副° |
彈齒材質 | 加強型塑膠彈齒 |
撥禾輪轉速 | 10-75rpm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
凱斯紐荷蘭公司