雷沃重工股份有限公司
○匹配全柴490渦輪增壓非道路國三排放發(fā)動機,性能*,動力強勁;
發(fā)動機功率(千瓦) | 44.2 | 驅動形式 | 4×4輪式 |
---|---|---|---|
檔位 | 8+8 | 標定牽引力(千牛) | 9.8 |
長(毫米) | 3475 | 寬(毫米) | 1380 |
高(毫米) | 2440 | 軸距(毫米 | 1900 |
前輪輪距(毫米) | 960、1000、1100、1243 | 后輪輪距(毫米) | 960-1263 |
動力輸出軸(轉/分) | 540/720 | 前進速度范圍(千米/小時) | 2.38-37.78 |
倒退速度范圍(千米/小時) | 2.14-34.00 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份