華豐動(dòng)力股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-07 19:21:04瀏覽次數(shù):883次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
PHF14L400 設(shè)備用途:陸用發(fā)電
名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | PHF14L400 | PHF15L440 | ||||
型式 | 四沖程、直列、水冷、四沖程、直接噴射、“ω”形燃燒室、電起動(dòng) | |||||
吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、空-空中冷(船用海水-空中冷) | |||||
氣缸數(shù) | 6 | |||||
氣缸直徑 | mm | 136 | 140 | |||
活塞行程 | mm | 165 | ||||
活塞排量 | L | 14.38 | 15.24 | |||
壓縮比 | 15.5 15.3 | 15.5 | 15.3 | |||
起動(dòng)溫度 | ℃ | ≥-5 | ||||
曲軸轉(zhuǎn)向(面向輸出端) | 逆時(shí)針 | |||||
發(fā)火順序 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
燃油噴射系統(tǒng) | 機(jī)械柱塞噴射泵 | |||||
標(biāo)定功率 | 功率 | kW | 364 | 400 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1500 | |||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤203 | ≤203 | |||
煙度 | FSU | ≤0.7 | ≤0.7 | |||
1小時(shí)功率 | 功率 | kW | 400 | 440 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 (船用主機(jī)1545) | 1500 (船用主機(jī)1545) | |||
燃油消耗率 | g/(kW*h) | ≤205 | ≤205 | |||
煙度 | FSU | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
活塞平均速度 | m/s | 8.25 | 8.25 | |||
1小時(shí)功率平均有效壓力 | MPa | 2.225 | 2.310 | |||
1小時(shí)功率強(qiáng)化系數(shù) | kW/cm | 1.8359 | 1.9055 | |||
**燃油消耗率 | g/(KW*h) | 195 | 195 | |||
機(jī)油消耗率 | g/(KW*h) | ≤0.25 | ≤0.25 | |||
排放 | g/kWh | 符合現(xiàn)行國(guó)家排放污染物限制規(guī)定 | ||||
噪聲Lw | dB(A) | ≤117 | ≤118 | |||
允許海拔高度 | m | 2500 | 2500 | |||
第*次大修期 | h | 9000 | 9000 | |||
空氣消耗量 | kg/s | 0.627 | 0.680 | |||
**爆發(fā)壓力 | MPa | 18 | 18 | |||
增壓比 | 3.45 | 3.70 | ||||
渦輪前排氣溫度 | ℃ | ≤630 | ≤660 | |||
排氣背壓 | KPa | ≤5 | ≤5 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重 | kg | 1350 | 1350 | |||
長(zhǎng)x寬x高 | mm | 1936x1250x1580 | 1936x1250x1580 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.balpclean.com/st121125/
主營(yíng)產(chǎn)品:發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)組,發(fā)動(dòng)機(jī)配件
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
華豐動(dòng)力股份有限公司