星光玉龍機械(湖北)有限公司
暫無信息 |
產品介紹技術參數項目單位規(guī)格產品名稱/9YFL-1
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
產品名稱 | / | 9YFL-1.9 | |
結構型式 | / | 履帶自走式 | |
配套發(fā)動機 | 標定功率 | kw | 45 |
飛輪理論轉速 | r/min | 540 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5150×2350×2200 | |
結構質量 | kg | 2920 | |
撿拾寬度(張口) | cm | 190 | |
純工作小時生產率 | kg/h | 1100~1680 | |
打結器型式 | / | D型小方捆打結器 | |
每分鐘活塞行程次數 | 次/min | 100 | |
**小離地間隙 | mm | 240 | |
理論作業(yè)速度 | km/h | 0~2.88、0~4.54 | |
壓縮室截面尺寸 | mm | 360×460 | |
方草捆截面尺寸 | cm | 36×46 | |
方草捆長度 | cm | 30~120 | |
打結時間 | s | 0.7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份