第一拖拉機(jī)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-02-24 20:07:56瀏覽次數(shù):619次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)汽油、柴油皮卡(LT1022SQ1L、LT1022SC1L)和廂式車(LT5022XXY),主要用戶是輕工業(yè)產(chǎn)品個(gè)體業(yè)主、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)者、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)和工具車,在此基礎(chǔ)上可以開發(fā)出適合特殊行業(yè),如郵政、電力、警務(wù)、*等集團(tuán)用專業(yè)車型。
型號(hào) | LT1022SJ1L |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | J4JB1(國(guó)Ⅲ)、4D28TC (國(guó)Ⅲ)、 |
生產(chǎn)企業(yè) | 四川東風(fēng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)公司、常州柴油機(jī)股份有限公司 |
大功率(kw/PS) | 68/92 |
排量(L) | 2.771 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高(空載) | 5350×1725×1690 |
貨廂內(nèi)尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高(加長(zhǎng)) | 1715×1455×450 |
乘坐人數(shù)(人) | 5 |
載質(zhì)量(kg) | 500 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1580 |
整車總質(zhì)量(kg) | 2395 |
車速(kw/h) | ≥120 |
百公里油耗(L) | ≤7.5 |
輪胎 | P215/75R15 |
前懸架形式 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架形式 | 變剛度、非對(duì)稱式鋼板彈簧 |
制動(dòng)器(前/后) | 盤式制動(dòng)器/鼓式制動(dòng)器 |
檔位形式 | 五個(gè)前進(jìn)檔、一個(gè)倒檔 |
主要配置 | SABS、金屬漆,助力轉(zhuǎn)向,前碟后鼓剎車,鋁合金輪圈, 225/215輪胎,電動(dòng)后視鏡,電動(dòng)窗,豪華(新型)儀表控制臺(tái), 中控鎖,三點(diǎn)式安全帶,收音機(jī)+ CD,高級(jí)音響,可調(diào)仿真皮座椅,自動(dòng)環(huán)保空調(diào),可調(diào)方向盤,加寬/加長(zhǎng)車廂。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
第一拖拉機(jī)股份有限公司