詳細(xì)介紹
美國(guó)HYPRO轉(zhuǎn)子泵配件
一 轉(zhuǎn)子泵配件選型表
描述 | 1500系列 | 1700系列 | 6500系列 | 7560系列 | 7700系列 | 4000系列 | 5200系列 |
540 rpm 1-3⁄8" 鍛鋼 PTO 轉(zhuǎn)接頭 | 1320-0076 | 1320-0076 | 1320-0077 | 1320-0076 | 1320-0076 | –––––– | 1320-0081 |
1000 rpm 1-3⁄8" 鍛鋼 PTO 轉(zhuǎn)接頭 | 1320-0078 | 1320-0078 | 1320-0079 | 1320-0078 | ––––––– | 1320-0079 | –––––– |
1000 rpm 1-3⁄4" 鍛鋼 PTO 轉(zhuǎn)接頭 | 1320-0080 | 1320-0080 | ––––––– | 1320-0080 | ––––––– | –––––– | –––––– |
540 rpm 1-3⁄8" 鍛鋼快連接頭 | 1323-0072 | 1323-0072 | 1323-0074 | 1323-0072 | 1323-0072 | –––––– | –––––– |
1000 rpm 1-3⁄8" 鍛鋼快連接頭 | 1323-0073 | 1323-0073 | 1323-0075 | 1323-0073 | ––––––– | –––––– | –––––– |
1-3⁄8" 多級(jí)鍛鋼快連接頭 | 1323-0076 | 1323-0076 | 1323-0077 | 1323-0076 | 1323-0076 | 1323-0077 | –––––– |
3⁄4" x 5⁄8 鋼制泵軸轉(zhuǎn)接頭 | ––––––– | ––––––– | 1320-0015 | ––––––– | ––––––– | 1320-0015 | –––––– |
5⁄8" x 5⁄8 鋼制泵軸轉(zhuǎn)接頭 | ––––––– | ––––––– | 1320-0016 | ––––––– | ––––––– | 1320-0016 | –––––– |
維修套件 | 3430-0387 3430-0386 | 3430-0437 | 3430-0380 | 3430-0381 | 3430-0384 | 3430-0390 | –––––– |
扭力臂套件 | ––––––– | 3430-0540 | 3430-0540 | 3430-0540 | 3430-0540 | –––––– | –––––– |
扭力臂套件 | 3420-0004 | 3420-0010 | 3420-0023 | 3420-0003 | 3420-0010 | 3420-0024* 3420-0025** | –––––– |
液壓法蘭套件 | ––––––– | ––––––– | ––––––– | 3430-0636 | –––––– | –––––– | –––––– |
* 適用3-1/2"電動(dòng)馬達(dá)(型號(hào)4001,4101)
** 適用4-3/16"燃油電機(jī)(型號(hào)4101)
二 滾軸維修包
部件編號(hào) | 泵的型號(hào) | 描述 | 預(yù)估重量 | |
美標(biāo)單位 | 公制單位 | |||
3430-0387 | 1502C和1502N | 滾軸維修包,內(nèi)含:6個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Buna-N密封件 | 1 lb. 7 oz. | 652 g |
3430-0386 | 1502XL | 滾軸維修包,內(nèi)含:6個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Viton密封件 | 1 lb. 8 oz. | 680 g |
3430-0437 | 1700 | 滾軸維修包,內(nèi)含:5個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Viton密封件 | 1 lb. 5 oz. | 595 g |
3430-0380 | 6500 | 滾軸維修包,內(nèi)含:6個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Viton密封件 | 8 oz. | 227 g |
3430-0381 | 7560⁄7700 | 滾軸維修包,內(nèi)含:8個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Viton密封件 | 12 oz. | 340 g |
3430-0390 | 4001⁄4101 | 滾軸維修包,內(nèi)含:4個(gè)超級(jí)滾軸,1個(gè)O形圈,2個(gè)Viton密封件 | 3 oz. | 85 g |
三 轉(zhuǎn)子泵底座安裝包
部件編號(hào) | 泵的型號(hào) | 描述 | 預(yù)估重量 | |
美標(biāo)單位 | 公制單位 | |||
3420-0025 | 4101 | 4-3/16"燃油電機(jī)底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,2個(gè)螺栓和2個(gè)自鎖墊片 | 12 oz. | 340 g |
3420-0024 | 4001⁄4101 | 3-1/2"燃油電機(jī)底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,2個(gè)螺栓和2個(gè)自鎖墊片 | 7 oz. | 198 g |
3420-0023 | 6500 | 底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,2個(gè)螺栓和2個(gè)自鎖墊片 | 12 oz. | 340 g |
3420-0003 | 7560 | 底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,3個(gè)螺栓和3個(gè)自鎖墊片 | 1 lb. 10 oz. | 737 g |
3420-0010 | 7700⁄1700 | 底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,4個(gè)螺栓 | 14 oz. | 397 g |
3420-0004 | 1500 | 底座安裝包,內(nèi)含1個(gè)底座,4個(gè)螺栓 | 6 lbs. | 2.7 kg |
四 轉(zhuǎn)子泵維修工具包
部件編號(hào) | 泵的型號(hào) | 描述 |
3011-0006 | 6500 | 工具包 |
3011-0021 | 4001⁄4101 | 工具包 |
3010-0001† | 1700, 6500, 7560, 7700 | 支架 |
3010-0002† | 1700, 6500, 7560, 7700 | 支架 |
3010-0003† | 4001/4101, 6500 | 軸承和密封件安裝工具 |
3010-0004† | 4001/4101, 6500 | 軸承拆卸工具 |
3010-0005 | 1500, 1700, 7560, 7700 | 軸承和密封件安裝工具 |
3010-0006 | 1500, 1700, 7560, 7700 | 軸承拆卸工具 |
3010-0010*† | 4001/4101, 6500 | 軸承支架 |
3010-0014*† | 4001/4101, 6500 | 軸承座圈支架 |
3010-0020 | 1500, 1700, 7560, 7700 | 軸承支架 |
3010-0066*† | 1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700 | 鋼絲刷 |
3010-0067*† | 1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700 | 鋼絲刷托架 |
3010-0068*† | 1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700 | 工具箱 |
3020-0009*† | 1500, 1700, 4001/4101, 6500, 7560, 7700 | 1/16"六角扳手 |
* 包含在型號(hào)3011-0006 – 6500系列轉(zhuǎn)子泵維修包
† 包含在型號(hào)3011-0021 – 4001/4101系列轉(zhuǎn)子泵維修包
五 PTO與泵軸連接件(內(nèi)螺紋接口)
部件編號(hào) | 美標(biāo)單位 | 公制單位 | 美標(biāo)單位 | 公制單位 | 材質(zhì) | RPM | 泵的型號(hào) |
PTO (I.D.) | PTO (I.D.) | 泵末端 (I.D.) | 泵末端 (I.D.) | ||||
1320-0015 | 3⁄4" | 19 mm | 5⁄8" | 15.9 mm | 鋼 | * | 4000, 6500 |
1320-0016 | 5⁄8" | 15.9 mm | 5⁄8" | 15.9 mm | 鋼 | * | 4000, 6500 |
1320-0054 | 3⁄4" | 19 mm | 15/16" | 23.8 mm | 鑄件 | * | 1500, 1700,7560, 7700 |
1320-0076 | 1-3⁄8" (6齒花鍵軸) | 34.9 mm (6齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 540 | 1500, 1700,7560, 7700 |
1320-0077 | 1-3⁄8" (6齒花鍵軸) | 34.9 mm (6齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 540 | 6500 |
1320-0078 | 1-3⁄8" (21齒花鍵軸) | 34.9 mm (21齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 1000 | 1500, 1700, 7560 |
1320-0079 | 1-3⁄8" (21齒花鍵軸) | 34.9 mm (21齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 1000 | 4000, 6500 |
1320-0080 | 1-3⁄4" (20齒花鍵軸) | 44.5 mm (20齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 1000 | 1500, 1700, 7560 |
1320-0081 | 1-3⁄8" (6齒花鍵軸) | 34.9 mm (6齒花鍵軸) | 1" | 25.4 mm | 鍛鋼 | 540 | 5200 |
1320-0082 | 1-1/2" (8齒花鍵軸) | 38 mm (8齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 1000 | 1500, 1700, 7560 |
1320-0083 | 1-1/2" (8齒花鍵軸) | 38 mm (8齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 1000 | 4000, 6500 |
* 參考泵的RPM建議值
六 快連接頭(內(nèi)螺紋接口)
部件編號(hào) | PTO (I.D.) | 泵末端(I.D.) | 材質(zhì) | RPM | 泵的型號(hào) | ||
美標(biāo)單位 | 公制單位 | 美標(biāo)單位 | 公制單位 | ||||
1323-0072 | 1-3⁄8" (6齒花鍵軸) | 34.9 mm (6齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 540 | 1500, 1700,7560, 7700 |
1323-0073 | 1-3⁄8" (21齒花鍵軸) | 34.9 mm (21齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 1000 | 1500, 1700, 7560 |
1323-0074 | 1-3⁄8" (6齒花鍵軸) | 34.9 mm (6齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 540 | 6500 |
1323-0075 | 1-3⁄8" (21齒花鍵軸) | 34.9 mm (21齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 1000 | 4000, 6500 |
1323-0076* | 1-3⁄8" (多級(jí)) | 34.9 mm (多級(jí)) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 540/1000 | 1500, 1700,7560, 7700 |
1323-0077* | 1-3⁄8" (多級(jí)) | 34.9 mm (多級(jí)) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 540/1000 | 4000, 6500 |
1323-0078 | 1-1/2" (8齒花鍵軸) | 38 mm (8齒花鍵軸) | 5⁄8" | 15.9 mm | 鍛鋼 | 1000 | 4000, 6500 |
1323-0079 | 1-1/2" (8齒花鍵軸) | 38 mm (8齒花鍵軸) | 15/16" | 23.8 mm | 鍛鋼 | 1000 | 1500, 1700, 7560 |
* 適用于PTO帶有6齒或21齒花鍵軸的多級(jí)轉(zhuǎn)子泵
七 扭力臂套件(不含泵)
部件編號(hào) | 材質(zhì) | RPM | 泵的型號(hào) | 預(yù)估重量 | |
美標(biāo)單位 | 公制單位 | ||||
3430-0540 | 鋼 | 540/1000 | 1502, 1700, 6500, 7560和7700 | 2 lbs. 4 oz. | 1.02 kg |
八 通用配件
1 聯(lián)軸器
型號(hào) | 部件編號(hào) | 描述 | 預(yù)估重量 | |
美標(biāo)單位 | 公制單位 | |||
2738 (zui大2.0 hp)* 替換件型號(hào) L-075 | 2738-1001 | 連接端為1/2",鍵溝為1/8" | 6 oz. | 170 g |
2738-1002 | 連接端為5/8",鍵溝為3/16" | 6 oz. | 170 g | |
2738-1003 | 連接端為3/4",鍵溝為3/16" | 6 oz. | 170 g | |
2738-1004 | 連接端為7/8",鍵溝為3/16" | 6 oz. | 170 g | |
2728-1001 | 疊片 | 1 oz. | 28 g | |
2739 (zui大5.0 hp)* 替換件型號(hào) L-095 | 2739-1001 | 連接端為5/8",鍵溝為3/16" | 11 oz. | 312 g |
2739-1002 | 連接端為3/4",鍵溝為3/16" | 11 oz. | 312 g | |
2739-1003 | 連接端為7/8",鍵溝為3/16" | 11 oz. | 312 g | |
2739-1004 | 連接端為15/16",鍵溝為1/4" | 11 oz. | 312 g | |
2739-1005 | 連接端為1",鍵溝為1/4" | 11 oz. | 312 g | |
2739-1006 | 連接端為1-1/8",鍵溝為1/4" | 11 oz. | 312 g | |
2739-1009 | 連接端為24 mm,鍵溝為8 mm | 11 oz. | 312 g | |
2729-1001 | 疊片 | 1 oz. | 28 g | |
2729-1005 | 聚氨酯材質(zhì)重型疊片 | 1 oz. | 28 g | |
2751 (zui大10.5 hp)* 替換件型號(hào) L-100 | 2741-1001 | 連接端為3/4",鍵溝為3/16" | 1 lb. 5 oz. | 595 g |
2741-1004 | 連接端為15/16",鍵溝為1/4" | 1 lb. 5 oz. | 595 g | |
2741-1002 | 連接端為1",鍵溝為1/4" | 1 lb. 5 oz. | 595 g | |
2741-1005 | 連接端為1-1/4",鍵溝為1/4" | 1 lb. 5 oz. | 595 g | |
2741-1007 | 連接端為1-3/8",鍵溝為5/16" | 1 lb. 5 oz. | 595 g | |
2741-1003 | 連接端為1-1/8",鍵溝為1/4" | 1 lb. 5 oz. | 595 g | |
2729-1002 | 疊片 | 1 oz. | 28 g | |
2729-1006 | 聚氨酯材質(zhì)重型疊片 | 1 oz. | 28 g | |
2740 (zui大18.0 hp)* 替換件型號(hào) L-110 | 2740-1001 | 連接端為3/4",鍵溝為3/16" | 3 lbs. 11 oz. | 1.67 kg |
2740-1002 | 連接端為1",鍵溝為1/4" | 3 lbs. 8oz. | 1.59 kg | |
2740-1005 | 連接端為1-3/8",鍵溝為5/16" | 3 lbs. | 1.4 kg | |
2740-1007 | 連接端為1-1/8",鍵溝為1/4" | 2 lbs. 15 oz. | 1.33 kg | |
2729-1003 | 疊片 | 3 oz. | 85 g |
* zui大HP是指轉(zhuǎn)速為1725RPM時(shí),電動(dòng)馬達(dá)能承受的一個(gè)均勻穩(wěn)定的負(fù)載。如負(fù)載??均勻,馬達(dá)頻繁啟動(dòng),或者受到瞬間外力影響,該上限值必須除以1.5。
訂貨須知:如購(gòu)一個(gè)完整的1/2"x3/4" 2738系列的聯(lián)軸器,需分別列出下表中的3個(gè)部件。這些部件也可單獨(dú)訂購(gòu)。
數(shù)量 | 部件編號(hào) | 描述 |
1 | 2738-1001 | 連接端為1/2" |
1 | 2738-1003 | 連接端為3/4" |
1 | 2728-1001 | 疊片 |
2 泄壓安全閥
部件編號(hào) | 接口口徑-NPT 入口 (M) 出口 (F) | Max. PSI | Max. BAR | 閥體材質(zhì) | 閥門(mén)材質(zhì) | 預(yù)估重量 | |
美標(biāo)單位 | 公制單位 | ||||||
3300-0002 | 1⁄2"M x 1⁄2"F | 200 | 14 | 鑄銅 | 不銹鋼閥球 | 10 oz. | 283 g |
3300-0001 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 400 | 28 | 鑄銅 | 不銹鋼閥球 | 1 lb. 1 oz. | 482 g |
3301-0001 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 400 | 28 | 鑄銅 | 氯丁橡膠平墊 | 1 lb. 2 oz. | 510 g |
3300-0093 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 300 | 20 | 鑄銅 | 不銹鋼閥球 | 1 lb. 2 oz. | 510 g |
3300-0094 | 1"M x 3⁄4"F | 150 | 10 | 鑄銅 | 不銹鋼閥球 | 1 lb. 4 oz. | 567 g |
3316-0002 | 1-1⁄4" | 200 | 14 | 鑄鐵 | 不銹鋼閥座 | 2 lbs. 14 oz. | 1.3 kg |
3300-0015 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 150 | 10 | 尼龍 | 尼龍 | 6 oz. | 170 g |
3300-0016 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 250 | 17 | 尼龍 | 尼龍 | 6 oz. | 170 g |
3300-0098 | 3⁄4"M x 3⁄4"F | 400 | 28 | 尼龍 | 尼龍 | 6 oz. | 170 g |