詳細(xì)介紹
貴州泰仕AVM-01高風(fēng)速測(cè)量手持風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品系數(shù)
泰仕TES AVM-01風(fēng)速計(jì) | |||||
單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 | zui小風(fēng)速 | |
風(fēng)速計(jì) | m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 10 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
其他系數(shù) | |||||
電源 | 9V(006P)*1電池 | ||||
電流消耗 | 10mA | ||||
工作溫度/濕度 | 10℃~50℃/85%(zui大 | ||||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | ||||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | ||||
尺寸/重量 | 168mm*90mm*31.3mm/500g |
產(chǎn)品特點(diǎn)
貴州泰仕AVM-01高風(fēng)速測(cè)量手持風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品系數(shù)
泰仕TES AVM-01風(fēng)速計(jì) | |||||
單位 | 范圍 | 解析度 | 精確度 | zui小風(fēng)速 | |
風(fēng)速計(jì) | m/s | 0.0-45.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.3 |
ft/min | 0-8800 | 10 | ±3% or 0.1 | 60 | |
knots | 0.0-88.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.6 | |
km/hr | 0.0-140.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.00-100.0 | 0.1 | ±3% or 0.1 | 0.7 | |
其他系數(shù) | |||||
電源 | 9V(006P)*1電池 | ||||
電流消耗 | 10mA | ||||
工作溫度/濕度 | 10℃~50℃/85%(zui大 | ||||
工作氣壓 | 500Mb-2bar | ||||
顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | ||||
尺寸/重量 | 168mm*90mm*31.3mm/500g |
單位注析
m/s:公尺/秒、 ft/min:呎/分、knots:節(jié)、km/hr:公里/小時(shí)、mph:哩/小時(shí)
產(chǎn)品對(duì)比
AVM-01風(fēng)速計(jì)(不帶測(cè)溫) AVM-03風(fēng)速計(jì)(帶測(cè)溫)