產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品類型 | 全新 | 檔數(shù) | 12檔 |
---|---|---|---|
動(dòng)力類型 | 柴油 | 動(dòng)力輸出軸功率 | 66kw |
動(dòng)力輸出軸型式 | 非動(dòng)力式 | 額定功率 | 67kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 65kw | 后輪輪距 | 5080mm |
機(jī)器大小 | 中型 | 加工定制 | 是 |
凈重 | 5050kg | 前輪輪距 | 5070mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4*4 | 生產(chǎn)類型 | 國(guó)產(chǎn) |
適用場(chǎng)所 | 平地,山丘,全地形 | 適用領(lǐng)域 | 畜牧,養(yǎng)殖業(yè),農(nóng)業(yè),林業(yè),漁業(yè) |
售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 外形尺寸 | 長(zhǎng) :1mm,寬:2mm,高:3mm |
型式 | 牽引驅(qū)動(dòng)兼用型 | 軸距 | 5060mm |
為喜歡四驅(qū)毛竹爬山王的朋友帶來(lái)了暢肖車型的配置與參數(shù),之前兩年的四驅(qū)毛竹車的可以翻斗自卸的基本功能應(yīng)屬選配配制,應(yīng)屬選配區(qū)段的配制,但隨之機(jī)械制造業(yè)和大伙兒對(duì)車輛運(yùn)輸規(guī)定的提升,如今的可以翻斗和自卸的基本功能早已是四驅(qū)毛竹車的配值,如今的人注重作業(yè)速度,節(jié)省時(shí)間,沒(méi)有時(shí)間再用人工去裝卸車,因此全部車系配值自卸翻斗車是順應(yīng)潮流發(fā)展趨勢(shì)的表現(xiàn),是避免被市場(chǎng)踢出局的正確