詳細(xì)介紹
*的*的懸掛系統(tǒng),工作可靠,調(diào)節(jié)簡便,讓操作手信心十足的面對復(fù)雜地形
可選帶凹凸咬合的鋼質(zhì)壓扁輥或V型飛刀式壓扁器,適用于各種牧草和能源作物
*的壓扁滾同步裝置能保證輥齒緊密嚙合,提高壓扁效率,鋼質(zhì)壓扁輥終身無需更換
使用*的QUICK-CLIPTM刀片固定系統(tǒng),更換刀片極其迅速。
其運(yùn)輸寬度僅比實(shí)際切割寬度略寬,可在不同場地靈活移動
尺寸和重量
運(yùn)輸高度 | 188cm |
運(yùn)輸寬度 | 335cm |
運(yùn)輸長度 | 541cm |
工作高度 | 136cm |
工作寬度 | 472cm |
工作長度 | 506cm |
配備鋼制壓扁輥重量 | 2005kg |
配備飛刀式壓扁器重量 | 1978kg |
*離地間隙 | 38cm |
輪胎 | 11L-15 |
刀盤
割幅 | 320cm |
割茬高度 | 3cm-17cm |
刀盤數(shù)量 | 8 |
刀盤類型 | Quick-Clip |
刀盤直徑 | 50cm |
刀頭線速度 | 269km/h |
刀盤轉(zhuǎn)速 | 2850 r/min |
刀片數(shù)量 | 16 |
割臺角度 | 0-10度 |
角度調(diào)節(jié) | 液壓 |
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | Torsion Flex 彈性驅(qū)動軸 |
割臺滑靴 | 整體式或分體式滑靴 |
鋼制壓扁輥
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 4聯(lián)5V皮帶 |
類型 | 咬合鋼輥 |
輥寬 | 244cm |
輥直徑 | 26cm |
輥轉(zhuǎn)速 | 730r/min |
草趟寬度 | 91cm-198cm |
飛刀式壓扁器
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 4聯(lián)5V皮帶 |
壓扁器寬度 | 244cm |
壓扁器直徑 | 53cm |
壓扁器轉(zhuǎn)速 | 933r/min |
草趟寬度 | 91cm-192cm |
一般項(xiàng)
質(zhì)保 | 一年有限質(zhì)保 |
割草機(jī)懸架 | 彈簧懸掛保護(hù) |
扭矩保護(hù) | 摩擦式超速離合器 |
拖拉機(jī)要求
驅(qū)動機(jī)構(gòu) | 540轉(zhuǎn)/分鐘PTO |
功率要求 | 76hp |
液壓系統(tǒng)要求 | 2組雙動閥接口 |
流量 | 23L/min |
連接裝置 | 掛鉤 |
駕駛室 | 附送側(cè)翻防護(hù)結(jié)構(gòu) |