深圳市深控科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號MRS1104C-111011
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地深圳市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-07-28 09:07:53瀏覽次數:287次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網訂貨號: 1081208
產品系列: MRS1000
產品系列: 3D LiDAR 傳感器
?集成應用: 數據輸出, 集成的區(qū)域分析包含 4 個層面上的靈活區(qū)域
?工作區(qū)域: 0.2 m ... 64 m
?開啟角度: 水平的 (275°), 垂直的 (7.5°), 在 4 個測量層面上
?所選 Echo 協(xié)議數量: 3
?區(qū)域組數量: 多 64 個區(qū)域
?掃描頻率: 50 Hz,
· 產品特點
應用領域 | Outdoor | ||||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
| |||||||
掃描頻率 | 50 Hz, 4 x 12.5 Hz | ||||||
角度分辨率 | 0.25° | ||||||
加熱裝置 | 自加熱型 | ||||||
工作區(qū)域 | 0.2 m ... 64 m | ||||||
| |||||||
光點大小 | 10.4 mrad x 8.7 mrad | ||||||
所選 Echo 協(xié)議數量 | 3 |
· 性能
掃描/幀率 | 每秒 55,000 ... 165,000 個測量點 |
響應時間 | 4 層, typ. 20 ms 1) 1 層, typ. 80 ms |
系統(tǒng)錯誤 | ± 60 mm |
持續(xù)錯誤 | ≤ 30 mm |
集成應用 | 集成的區(qū)域分析包含 4 個層面上的靈活區(qū)域, 數據輸出 |
區(qū)域組數量 | 多 64 個區(qū)域 |
同步的評估情況 | 多達 16 項評估 |
過濾器 | 煙霧過濾器 顆粒濾器 均值濾波 中值濾波器 基準分析 |
o 1) 取決于所選過濾設置和物體尺寸.
· 接口
| |||||||
光學信號 | LEDs | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET, web 服務器 (顯示) |
· 機械/電子參數
電氣連接 | M12 圓形連接器 (D 編碼,齊平) 帶有可旋轉的插接單元 |
工作電壓 | 10 V ... 30 V |
功耗 | ≤ 13 W, 啟動階段大 30 W,持續(xù)1 s |
外殼 | AlMG4,5 |
外殼顏色 | 灰色 (RAL 7042) |
外殼防護等級 | IP65, IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III |
重量 | 1.2 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 151.9 mm x 150 mm x 92.5 mm |
· 環(huán)境參數
物體反射率 | 2 % ... > 1,000 % (反射器) |
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-1 (2007-10) EN 61000-6-2:2005-08 EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –30 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C |
抗環(huán)境光能力 | 80 klx |
· 常規(guī)說明
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市深控科技有限公司