新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 螺旋輸送機(jī) |
新鄉(xiāng)市百盛機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 螺旋輸送機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-22 16:00:11瀏覽次數(shù):89
聯(lián)系我們時(shí)請說明是農(nóng)機(jī)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 振動頻率 (次/分) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率 (KW) | 重量 (kg) | ||
水平 | -100 | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | |
GZ5K2 | | 240 | 100 | 1343 | |||||||
GZ5K3 | | 270 | 100 | 1376 | |||||||
GZ5K4 | | 300 | 100 | 1408 |
類型 | 生產(chǎn)率計(jì)算容重(T/m3) | 用途 |
基本型 | 1.6 | 無特殊要求的物料給料 |
上振型 | 1.6 | 配置空間不免的情況安裝使用,其它與基本型相同 |
封閉型 | 1.6 | 易碎顆粒、粉塵較大及揮發(fā)性物料給料 |
輕槽型 | 1.0 | 比重較小的輕物料給料 |
平槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 薄料層均勻給料 |
寬槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 主要用于選煤,亦可用于向篩分設(shè)備給料 |
給料機(jī)型號 | 普通控制箱型號 | 式樣 | 穩(wěn)幅控制箱型號 | 式樣 | 給料機(jī)型號 | 普通控制箱型號 | 式樣 | 穩(wěn)幅控制箱型號 | 式樣 |
GZ1 | XKZ-5G2 | 掛式 | ZWKX-I-I ZWKX-5G2 | 臺掛 | GZ6,GZ7 | XKZ-50G3 | 掛式 | ZWKX-II-1 ZWKX-50G3 | 臺掛 |
GZ2、GZ3 | XKZ-10G2 | 掛式 | ZWKX-I-1 ZWKX-10G2 | 臺掛 | GZ8,GZ9 | XKZ-200G3 | 臺式 | ZWKX-II-2 ZWKX-200G3 | 臺掛 |
GZ10,GZ11 | XKZ-20G3 | 臺式 | ZWKX-II-3 ZWKX-200G3 | 臺掛 | |||||
GZ4、GZ5 | XKZ-20G2 | 掛式 | ZWKX-I-3 ZWKX-20G2 | 臺掛 | GZ5K(1-4) | XKZ-50G2 | 掛式 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ1 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 360 | 200 | 280 | 340 | 376 |
GZ2 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 450 | 300 | 388 | 458 | 508 |
GZ3 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 520 | 400 | 496 | 542 | 578 |
GZ4 | 1100 | 413 | 965 | 1615 | 200 | 645 | 500 | 620 | 686 | 762 |
GZ5 | 1200 | 463 | 1050 | 1815 | 250 | 765 | 700 | 850 | 761 | 840 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 |
GZ3S | ~1730 | 1030 | 360 | 1000 | 100 | ~690 | ~340 | 89 | 400 | ~490 | 518 |
GZ4S | ~2020 | 1220 | 410 | 1100 | 120 | ~865 | ~400 | 110 | 500 | ~620 | 586 |
GZ5S | ~2260 | 1330 | 465 | 1200 | 120 | ~960 | ~420 | 129 | 700 | ~845 | 761 |
GZ6S | ~2900 | 1640 | 650 | 1600 | 150 | ~1345 | ~790 | 145 | 900 | 1020 | 720 |
GZ7S | ~3230 | 1800 | 750 | 1800 | 150 | ~1570 | ~910 | 161 | 1100 | 1233 | 840 |
GZ8S | ~4080 | 2330 | 850 | 2200 | 180 | ~1980 | ~1040 | 203 | 1300 | 1426 | 930 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H | B1 | B2 | B |
GZ1F | 600 | 246 | 716 | 1064 | 410 | 108 | 250 | 340 | 375 |
GZ2F | 800 | 288 | 903 | 1042 | 520 | 135 | 358 | 458 | 517 |
GZ3F | 1000 | 300 | 1082 | 1695 | 520 | 170 | 464 | 527 | 585 |
GZ4F | 1100 | 451 | 1306 | 1940 | 750 | 208 | 574 | 686 | 762 |
GZ5F | 1200 | 528 | 1483 | 2190 | 893 | 255 | 784 | 761 | 868 |
GZ6F | 1600 | 584 | 1684 | 2835 | 1200 | 265 | 949 | 720 | 1120 |
封閉型進(jìn)出料口尺寸 |
型號 | A | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | n-ΦD |
GZ1F | 174 | 2×77 | 120 | 254 | 3×78 | 200 | 10-Φ7 |
GZ2F | 224 | 2×99 | 160 | 364 | 3×112 | 300 | 10-Φ11 |
GZ3F | 286 | 2×126 | 200 | 486 | 3×152 | 400 | 10-Φ11 |
GZ4F | 318 | 2×139 | 220 | 598 | 5×112 | 500 | 10-Φ13 |
GZ5F | 348 | 2×154 | 240 | 808 | 6×128 | 700 | 16-Φ13 |
GZ6F | 388 | 2×174 | 280 | 1008 | 6×178 | 900 | 16-Φ13 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5Q | 1600 | 488 | 1414 | 2189 | 250 | 644 | 900 | 1042 | 761 | 1104 |
GZ6Q | 1800 | 650 | 1406 | 2610 | 250 | 1066 | 1100 | 1257 | 720 | 1192 |
GZ7Q | 2200 | 750 | 1738 | 3150 | 300 | 1240 | 1300 | 1467 | 840 | 1635 |
GZ8Q | 2400 | 800 | 1906 | 3464 | 300 | 1360 | 1500 | 1672 | 1000 | 1866 |
GZ5Q | 1200 | 388 | 1140 | 1815 | 250 | 647 | 900 | 1040 | 761 | 1202 |
GZ6Q | 1400 | 450 | 1233 | 2366 | 250 | 1030 | 1100 | 1232 | 720 | 1292 |
GZ7Q | 1600 | 500 | 1440 | 2574 | 250 | 1089 | 1300 | 1457 | 840 | 1532 |
寬槽型電磁振動給料機(jī) |
型號 | B | B1 | B2 | B3 |
GZ5K1 | 1600 | 1750 | 900 | ~1872 |
GZ5K2 | 1900 | 2050 | 100 | ~2172 |
GZ5K3 | 2200 | 2350 | 1200 | ~2475 |
GZ5K4 | 2500 | 2650 | 1400 | ~2772 |
類別 | 型號 | 高 | 寬 | 厚 | 樣式 |
XZ型控制箱 | XKZ-200G3 | 458 | 350 | 260 | 臺式 |
其它 | 402 | 280 | 168 | 掛式 | |
自動穩(wěn)幅控制箱 | ZWKX-I | 375 | 255 | 185 | 臺掛 |
ZWWX-II | 360 | 250 | 160 | 臺掛 |