產品展示
山拖泰山4YW-2背負式玉米收割機
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品名稱:山拖泰山4YW-2背負式玉米聯(lián)合收獲機
生產廠家:山拖農機裝備有限公司 [點擊查看]
結構型式:背負式、還田型、液壓升降割臺、液壓卸糧、臥輥式摘穗裝置、12輥剝皮裝置;加強型高支架懸掛系統(tǒng);1JH-150型錘爪(或甩刀)式秸稈切碎裝置;外形尺寸:6500×1700×3350 mm;配套動力:≥36.8KW拖拉機;整機重量:3200kg;工作幅寬1700mm;作業(yè)行數(shù)2行;適應行距550~850mm;糧箱容積:2.4m3 ;籽粒損失率:≤2%;果穗損失率≤3%;籽粒破碎率≤1%;切碎長度合格率:≥85%;留茬高度:≤80mm;果穗含雜率:≤3%;純工作小時生產率:≥3畝/h。
型 號 | 4YW-2 | 4YW-3 | |
配套功率(hp) | 50以上 | 65以上 | |
外形尺寸(mm) | 6300×2000×3350 | 6600×2000×3350 | |
割臺幅寬(mm) | 2000 | 2000 | |
適應行距范圍(mm) | 550-1200 | 550-850 | |
摘穗zui低高度(mm) | ≥550 | ≥550 | |
離地zui小間隙(mm) | 320 | 320 | |
機組生產率(畝/h) | 3-8 | 4-9 | |
機組前進速度(km/h) | 2-6 | ||
籽粒損失率(%) | <1 | <1 | |
籽粒破碎率(%) | ≤1 | ≤1 | |
果穗損失率(%) | ≤2 | ≤2 | |
切碎器型式 | 垂爪式 | 數(shù)量10-14 | 數(shù)量10-14 |
甩爪式 | 數(shù)量50-96 | 數(shù)量50-96 | |
莖桿切碎合格率(%) | >96 | >96 | |
合格切碎和長度(mm) | ≤100 | ≤100 | |
zui小留茬高度(mm) | 50(可調節(jié)) | 50(可調節(jié)) | |
剝靜率(%) | ≥85 | ||
備 注 | 4YW系列玉米聯(lián)合收獲機是在充分吸收國內外玉米收獲機的*技術的基礎上,設計開發(fā)出的適合廣大用戶需求的產品。4YW-3型玉米聯(lián)合收獲機的優(yōu)點是割道多、割幅寬,割道多可以充分發(fā)揮大馬力拖拉機的功率大的優(yōu)勢,生產率高;割幅寬可以克服大馬力拖拉機輪距寬的缺點,在正常收獲的狀態(tài)下,也能順利開道。所以特別適合配60馬力以上的拖拉機,收獲550~850mm等行距的玉米。 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式