-
1
3月21日,駐馬店丨2025全國(guó)農(nóng)機(jī)展
由中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)... 【詳細(xì)】 -
2
新疆維吾爾自治區(qū)關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)
現(xiàn)將審核結(jié)果進(jìn)行公示,公示期... 【詳細(xì)】 -
3
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于開展2024年農(nóng)
即日起,貴州省將按照農(nóng)機(jī)生產(chǎn)... 【詳細(xì)】 -
4
關(guān)于征求農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《顆粒播撒無
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研... 【詳細(xì)】 -
5
11月拖拉機(jī)數(shù)據(jù)出爐,1-11月產(chǎn)量45
2024年11月拖拉機(jī)總產(chǎn)量... 【詳細(xì)】 -
6
第十三屆內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)博覽會(huì)遷移
2025年3月22-24日,... 【詳細(xì)】 -
7
2024年12月20日,由優(yōu)... 【詳細(xì)】
-
8
國(guó)家農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新中心亮相第三屆“
12月19日第三屆“一帶一路... 【詳細(xì)】 -
9
關(guān)于做好山西省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)
為做好我省2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置... 【詳細(xì)】 -
10
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)與花溪科技共建校企研
2024年12月20日上午,... 【詳細(xì)】 -
11
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)化司發(fā)布... 【詳細(xì)】
-
12
開魯縣全程機(jī)械化高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)班
此次觀摩學(xué)習(xí),不僅讓學(xué)員們近... 【詳細(xì)】
-
地點(diǎn): 開展時(shí)間: 2025-02-11 舉辦單位: 美國(guó)加州圖拉爾國(guó)際展覽中心
-
地點(diǎn): 巴彥淖爾市 開展時(shí)間: 2025-02-22 舉辦單位: 內(nèi)蒙古春季農(nóng)機(jī)展組委會(huì)
關(guān)于黑龍江省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍和第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
導(dǎo)讀:此次補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表只公布部分機(jī)具類型,其他補(bǔ)貼范圍內(nèi)的產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表將在后續(xù)確定后予以公布。
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額度(元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)6—8 | 2200 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥10 | 2600 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)6—8 | 4700 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)10—12 | 4700 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥14 | 5000 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)10—12 | 12200 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥14 | 12800 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | 深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式。 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | |
14 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 筑埂機(jī) | 25cm及以上筑埂機(jī) | 筑埂高度≥25cm | 1800 | |
15 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2500mm及以上單軸埋茬起漿機(jī) | 耕幅≥2500mm;單軸 | 2100 | |
16 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2500mm及以上雙軸埋茬起漿機(jī) | 耕幅≥2500mm;雙軸 | 3500 | |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)2、3行;行距≥75cm | 1900 | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行;行距≥75cm | 4000 | |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 | |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | |
24 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | |
25 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | |
26 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 | |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 精量排種器包括氣力式和達(dá)到精量要求的指夾式,其他為普通型式。 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4900 | |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨(dú)立無極或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿型,獨(dú)立破茬清壟機(jī)構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 12000 | |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨(dú)立無極或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿型,獨(dú)立破茬清壟機(jī)構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 21300 | |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨(dú)立無極或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿型,獨(dú)立破茬清壟機(jī)構(gòu)(破茬裝置為圓盤式) | 32300 | |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/小時(shí)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、灑水、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時(shí) | 1100 | |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 3500 | |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 3800 | |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 21100 | |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 27500 | |
40 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 | |
41 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 20700 | |
42 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 割曬機(jī) | 3m及以上前懸掛式稻麥割曬機(jī) | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m | 6000 | |
43 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 割曬機(jī) | 3m及以上自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m | 28400 | |
44 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | |
45 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 | |
46 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
47 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
48 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29100 | |
49 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 | |
50 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái),1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 | |
51 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式(摘穗剝皮型) | 36700 | |
52 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 42800 | |
53 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 | |
54 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái),1m≤幅寬<1.6m,型式:自走式 | 20400 | |
55 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái),1.6m≤幅寬<2.2m,型式:自走式 | 36700 | |
56 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 | |
57 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 70800 | |
58 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | |
59 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收獲專用割臺(tái) | 行數(shù)≥6 | 8400 | |
60 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4300 | |
61 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4700 | |
62 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲;包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 26600 | |
63 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 1100 | |
64 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動(dòng)摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;手動(dòng)折疊式;側(cè)向指盤式 | 3600 | |
65 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 3600 | |
66 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥0.7m | 5400 | |
67 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥1.2m | 10500 | |
68 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥1.7m | 16300 | |
69 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 21600 | |
70 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī)(3個(gè)及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 31600 | |
71 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動(dòng)套袋 | 13800 | |
72 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動(dòng)套袋 | 21600 | |
73 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 | |
74 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 10500 | |
75 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | |
76 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 | |
77 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | |
78 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | |
79 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | |
80 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | |
81 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 | |
82 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 | 割臺(tái)切割器型式不包含甩刀(錘爪)式。 |
83 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥130kW | 107200 | |
84 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥150kW | 117200 | |
85 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥190kW | 80300 | |
86 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 2.9m及以上自走其他式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥215kW | 107200 | |
87 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | |
88 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 | |
89 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2000 | |
90 | 收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | |
91 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率1—2t/h稻麥脫粒機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 2200 | |
92 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 | |
93 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 | |
94 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 22600 | |
95 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 | |
96 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 46900 | |
97 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 69000 | |
98 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 4—9m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 7000 | |
99 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 9—12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 | |
100 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 | |
