技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 百力牌噴霧機(jī) | 備注 |
產(chǎn)品型號(hào) | 3WFG-300 |
|
配套動(dòng)力 | 12馬力柴油機(jī)(電啟動(dòng)) | 高速風(fēng)冷四沖程(天鵝牌) |
工作轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | 動(dòng)力十足 輕松掌控 |
藥箱容積 | 300L/600斤 | 滾塑加厚型(容積大 更輕松) |
噴頭數(shù)量 | 8個(gè)優(yōu)質(zhì)噴頭(每個(gè)可單獨(dú)關(guān)閉) | 進(jìn)口防滴漏技術(shù)(角度可調(diào)) |
葉輪直徑 | 550mm | 大風(fēng)力 噴灑更均勻 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2570(r/min ) | 轉(zhuǎn)速高,迷霧效果好 |
輪胎直徑 | 400mm | 防滑真空胎(三輪可互換) |
輪胎寬度 | 180mm | 防滑真空胎/適合各種地形 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后輪雙輪驅(qū)動(dòng) | 抓地力強(qiáng) |
轉(zhuǎn)彎形式 | 雙驅(qū)差速轉(zhuǎn)彎 | 轉(zhuǎn)彎半徑小 |
噴灑高度 | ≥6米 | 靜風(fēng)狀態(tài) |
噴灑寬度 | ≥10米 | 靜風(fēng)狀態(tài) |
后輪輪距 | 0.96米 | 輪距窄易通過 |
工作壓力 | 0.5—1.5MPa | 5-10公斤 |
檔位設(shè)置 | 1檔—空擋—2檔—倒檔 | 操控便捷 |
行走速度 | 1檔2000米/小時(shí) | 工作1檔 |
2檔3000米/小時(shí) | 行走2檔 | |
機(jī)器尺寸 | 2.1m×0.97m×0.90m | 小巧玲瓏 行間穿行 |
機(jī)器凈重 | 220kg | 無水狀態(tài) |
作業(yè)效率(參考)
種植行距 | 作業(yè)效率 | |||
1檔 | 2檔 | |||
2米 | 6畝/小時(shí) | 3畝/桶 | 9畝/小時(shí) | 4畝/桶 |
3米 | 9畝/小時(shí) | 4畝/桶 | 13.5畝/小時(shí) | 5.5畝/桶 |
4米 | 12畝/小時(shí) | 5畝/桶 | 18畝/小時(shí) | 7畝/桶 |