序號 | 型號 | 流量 m³/h | 揚程 M | 效率 % | 汽蝕余量 m | 進口*出口 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 kw | 整機質(zhì)量 kg |
1 | 80FSB-30 | 35 | 32 | 58 | 3.5 | 80*65 | 2900 | 7.5 | 130 |
50 | 30 | 64 | |||||||
60 | 28 | 64 |
參考價 | 面議 |
序號 | 型號 | 流量 m³/h | 揚程 M | 效率 % | 汽蝕余量 m | 進口*出口 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機功率 kw | 整機質(zhì)量 kg |
1 | 80FSB-30 | 35 | 32 | 58 | 3.5 | 80*65 | 2900 | 7.5 | 130 |
50 | 30 | 64 | |||||||
60 | 28 | 64 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: